The Core Contingency
Einheiten aus The Core Contingency
Die 109 Einheiten, die zuerst mit The Core Contingency für Total Annihilation erschienen, nach Seite und Rolle geordnet.
Arm 53 Einheiten
Commander 1
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander-Double | Commander-Double | 721 | 11.561 | 1.420 | The Core Contingency |
Baueinheiten 2
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktions-Hovecraft | Tech Level 1 | 396 | 4.370 | 723 | The Core Contingency | |
| Podger | Legt Landminen | 173 | 1.031 | 1.200 | The Core Contingency |
Fabriken 2
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft-Plattform | Baut Hovercrafts | 2.007 | 5.277 | 3.005 | The Core Contingency | |
| Wasserflugzeug-Plattform | Baut Wasserflugzeuge | 2.223 | 5.396 | 1.820 | The Core Contingency |
Wirtschaft 7
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusionreaktor-Getarnt | Liefert Energie | 5.420 | 42.058 | 2.200 | The Core Contingency | |
| Moho-Metallschmelze | Metallgewinnung | 58 | 9.350 | 400 | The Core Contingency | |
| Schwimmschmelze | Schwimmende Metallherstellung | 1.480 | 110 | The Core Contingency | ||
| Tauchschmelze | Unterwasser-Metallgewinnung | 130 | 2.074 | 330 | The Core Contingency | |
| U-Energielager | Größere Energievorräte | 284 | 2.950 | 1.447 | The Core Contingency | |
| U-Metalllager | Größere Metallvorräte | 360 | 1.255 | 1.625 | The Core Contingency | |
| Unterwasser-Fusionsreaktor | Liefert Energie | 7.085 | 54.287 | 1.231 | The Core Contingency |
Verteidigung 5
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambusher | Schwere Tarn-Kanone | 2.002 | 16.821 | 1.658 | The Core Contingency | |
| Befestigung | Befestigungsmauern | 27 | 675 | 2.000 | The Core Contingency | |
| Flakker | Flak | 1.069 | 17.425 | 1.524 | The Core Contingency | |
| Marine-Barrikade | Schwimmende Barrikade | 20 | 600 | 3.500 | The Core Contingency | |
| Vulcan | Plasma-Schnellfeuerkanone | 45.198 | 479.111 | 1.400 | The Core Contingency |
Marineanlagen 4
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Sonar | Verbessertes Sonar | 163 | 2.469 | 320 | The Core Contingency | |
| Defender-NS | Raketenturm - Marineeinheit | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| Stingray | Schwimmender Schwerer Laser | 524 | 5.796 | 1.325 | The Core Contingency | |
| Verbesserter Torpedowerfer | Verbesserter Torpedowerfer | 1.762 | 4.942 | 520 | The Core Contingency |
Sondergebäude 9
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areal-Mine | Sprengmine mit flächendeckender, geringer Wirkung | 61 | 1.909 | 100 | The Core Contingency | |
| Atom-Mine | Nuklearsprengsatz | 498 | 22.272 | 100 | The Core Contingency | |
| Fokus-Mine | Kleiner Wirkungsbereich, mittlerer Schaden | 86 | 2.688 | 100 | The Core Contingency | |
| Implosions-Sprengsatz | Implosions-Sprengsatz | 8.545 | 132.500 | 4.110 | The Core Contingency | |
| Matrix-Konverter | Außeridischer Matrix-Konverter | 5.214 | 423.100 | 11.000 | The Core Contingency | |
| Mini | Sprengmine mit räumlich begrenzter, geringer Wirkung | 32 | 1.017 | 100 | The Core Contingency | |
| Peilstation | Automatische Radar-Zielerfassung | 15.130 | 136.058 | 1.900 | The Core Contingency | |
| Präzisions-Mine | Kleiner Wirkungsbreich, extremer Schaden | 132 | 4.135 | 2.000 | The Core Contingency | |
| Schwere Areal-Mine | Großer Wirkungsbereich, mittlerer Schaden | 137 | 4.294 | 100 | The Core Contingency |
Kbots 5
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiltrator | Spionage-Kbot | 128 | 9.219 | 270 | The Core Contingency | |
| Marker | Mobiler Radar-KBot | 95 | 1.152 | 320 | The Core Contingency | |
| Maverick | Revolverheld-Kbot | 492 | 10.914 | 870 | The Core Contingency | |
| Pelikan | Amphibien-Kbot | 255 | 2.468 | 800 | The Core Contingency | |
| Warrior | Mittelschwerer Infantrie-Kbot | 196 | 2.236 | 850 | The Core Contingency |
Fahrzeuge 7
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | Schwebepanzer | 272 | 2.856 | 880 | The Core Contingency | |
| Bär | Hovercraft-Transporter | 665 | 7.938 | 1.150 | The Core Contingency | |
| Panther | Blitzpanzer | 354 | 3.830 | 1.100 | The Core Contingency | |
| Penetrator | Mobiler Energiewerfer | 2.604 | 17.477 | 650 | The Core Contingency | |
| Skimmer | Aufklärungs-Hovercraft | 76 | 1.169 | 200 | The Core Contingency | |
| Swatter | Flugabwehr-Hovercraft | 120 | 1.444 | 375 | The Core Contingency | |
| Wombat | Hovercraft-Raketenwerfer | 325 | 3.131 | 450 | The Core Contingency |
Flugzeuge 5
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatross | Seetaugliches Bomber-Gunship | 557 | 9.619 | 216 | The Core Contingency | |
| Bau-Wasserflugzeug | Tech Level 1 | 115 | 5.368 | 170 | The Core Contingency | |
| Eagle | Radarflugzeug | 165 | 8.062 | 110 | The Core Contingency | |
| Seaadler | Sonarflugzeug | 139 | 7.624 | 470 | The Core Contingency | |
| Tornado | Jäger-Wasserflugzeug | 187 | 6.307 | 150 | The Core Contingency |
Schiffe 4
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escort | Radarstörer-Schiff | 131 | 1.928 | 510 | The Core Contingency | |
| Falke | Flugabwehrboot | 1.358 | 17.058 | 2.360 | The Core Contingency | |
| Fibber | Sonar-Stör-U-Boot | 295 | 2.897 | 450 | The Core Contingency | |
| Verb. Konstr. U-Boot | Tech Level 2 | 695 | 7.568 | 360 | The Core Contingency |
Sondereinheiten 2
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeschlange | Eingeborene Lebensform | 0 | 4.385 | 420 | The Core Contingency | |
| Skorpion | Skorpion | 0 | 15.660 | 1.000 | The Core Contingency |
Core 56 Einheiten
Commander 1
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander-Double | Commander-Double | 705 | 12.085 | 1.580 | The Core Contingency |
Baueinheiten 2
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktions-Hovecraft | Tech Level 1 | 390 | 4.455 | 740 | The Core Contingency | |
| Spoiler | Legt Landminen | 187 | 1.117 | 1.400 | The Core Contingency |
Fabriken 3
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft-Plattform | Baut Hovercrafts | 1.793 | 5.421 | 3.356 | The Core Contingency | |
| Krogoth-Werft | Baut Krogoth-Bots | 6.587 | 9.574 | 3.050 | The Core Contingency | |
| Wasserflugzeug-Plattform | Baut Wasserflugzeuge | 2.305 | 5.367 | 2.000 | The Core Contingency |
Wirtschaft 7
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getarnter Fusionsreaktor | Erzeugt Energie | 5.321 | 46.225 | 2.450 | The Core Contingency | |
| Moho-Metallschmelze | Metallgewinnung | 51 | 10.928 | 500 | The Core Contingency | |
| Schwimmschmelze | Schwimmende Metallherstellung | 1.530 | 120 | The Core Contingency | ||
| Tauchschmelze | Unterwasser-Metallgewinnung | 125 | 2.219 | 355 | The Core Contingency | |
| U-Energielager | Größere Energievorräte | 280 | 2.540 | 1.521 | The Core Contingency | |
| U-Metalllager | Größere Metallvorräte | 350 | 1.523 | 1.750 | The Core Contingency | |
| Unterwasser-Fusionsreaktor | Liefert Energie | 7.210 | 57.349 | 1.425 | The Core Contingency |
Verteidigung 6
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra | Flak | 1.092 | 18.995 | 1.655 | The Core Contingency | |
| Drachenzahn | Schwimmender Drachenzahn | 18 | 630 | 3.800 | The Core Contingency | |
| Festungswerk | Befestigungswand | 23 | 612 | 1.750 | The Core Contingency | |
| Kettensäge | Schnellfeuer-Plasmakanone | 35.264 | 462.648 | 1.700 | The Core Contingency | |
| Toaster | Schwere Tarn-Kanone | 2.146 | 12.687 | 1.877 | The Core Contingency | |
| Viper | Getarnter schwerer Laser | 642 | 6.687 | 988 | The Core Contingency |
Marineanlagen 4
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Sonar | Verbessertes Sonar | 152 | 2.257 | 240 | The Core Contingency | |
| Donnerschlag | Schwimmender schwerer Laser | 558 | 5.812 | 1.385 | The Core Contingency | |
| Grenadier | Raketenturm - Marineeinheit | 72 | 1.054 | 290 | The Core Contingency | |
| Verbesserter Torpedowerfer | Verbesserter Torpedowerfer | 1.758 | 5.389 | 562 | The Core Contingency |
Sondergebäude 9
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implosions-Sprengsatz | Implosions-Sprengsatz | 8.545 | 132.500 | 4.110 | The Core Contingency | |
| M-104 | Sprengmine mit räumlich begrenzter, geringer Wirkung | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | Sprengmine mit flächendeckender, geringer Wirkung | 48 | 1.156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | Mittlerer Wirkungsbereich, mittlerer Schaden | 73 | 1.704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | Mittlerer Wirkungsbereich, extremer Schaden | 104 | 2.342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | Großer Wirkungsbereich, extremer Schaden | 264 | 7.607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | Nuklearmine | 595 | 26.172 | 200 | The Core Contingency | |
| Peilstation | Automatische Radar-Zielerfassung | 14.982 | 141.148 | 1.800 | The Core Contingency | |
| Strahlgenerator | Strahlgenerator | 5.214 | 423.100 | 11.000 | The Core Contingency |
Kbots 8
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominator | Schwerer Raketen-Kbot | 388 | 2.107 | 620 | The Core Contingency | |
| Freaker | Schneller Angriffs-Kbot | 175 | 2.658 | 630 | The Core Contingency | |
| Gimp | Amphibien-Kbot | 324 | 2.935 | 1.150 | The Core Contingency | |
| Krogoth | Experimental-Kbot | 29.489 | 116.664 | 29.918 | The Core Contingency | |
| Morty | Mobiler Mörser-Kbot | 321 | 2.865 | 920 | The Core Contingency | |
| Parasit | Spionage-Kbot | 156 | 13.452 | 340 | The Core Contingency | |
| Sumo | Schwerer Kampf-Kbot | 844 | 5.987 | 4.950 | The Core Contingency | |
| Voyeur | Mobiler Radar-KBot | 93 | 1.283 | 350 | The Core Contingency |
Fahrzeuge 6
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveler | Vernichtungspanzer | 292 | 1.887 | 375 | The Core Contingency | |
| Räuber | Hovercraft-Raketenwerfer | 318 | 3.352 | 460 | The Core Contingency | |
| Schildkröte | Hovercraft-Transporter | 650 | 7.541 | 1.080 | The Core Contingency | |
| Scrubber | Aufklärungs-Hovercraft | 72 | 1.252 | 200 | The Core Contingency | |
| Slinger | Flugabwehr-Hovercraft | 115 | 1.542 | 395 | The Core Contingency | |
| Snapper | Schwebepanzer | 280 | 3.069 | 850 | The Core Contingency |
Flugzeuge 5
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau-Wasserflugzeug | Tech Level 1 | 125 | 5.824 | 180 | The Core Contingency | |
| Geier | Radarflugzeug | 169 | 7.824 | 170 | The Core Contingency | |
| Hunter | Sonarflugzeug | 142 | 7.421 | 495 | The Core Contingency | |
| Typhoon | Seetaugliches Bomber-Gunship | 545 | 9.785 | 210 | The Core Contingency | |
| Voodoo | Jäger-Wasserflugzeug | 182 | 6.524 | 159 | The Core Contingency |
Schiffe 3
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom | Radar-Störboot | 135 | 2.254 | 570 | The Core Contingency | |
| Schredder | Flugabwehrschiff | 1.314 | 17.921 | 2.450 | The Core Contingency | |
| Verb. Konstr. U-Boot | Tech Level 2 | 690 | 7.911 | 370 | The Core Contingency |
Sondereinheiten 2
| Bild | Einheit | Beschreibung | Metall | Energie | Trefferpunkte | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeschlange | Seeschlange | 0 | 4.385 | 420 | The Core Contingency | |
| Skorpion | einheimische Lebensform | 0 | 15.660 | 1.000 | The Core Contingency |