The Core Contingency
The Core Contingencyのユニット
Total AnnihilationのThe Core Contingencyで初めて収録された109のユニットを、陣営と役割別に並べています。
ARM 53ユニット
コマンダー 1
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デコイ・コマンダー | デコイ・コマンダー | 721 | 11,561 | 1,420 | The Core Contingency |
建設ユニット 2
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポッジャー | 地雷敷設車 | 173 | 1,031 | 1,200 | The Core Contingency | |
| 建設ホバークラフト | 技術レベル1 | 396 | 4,370 | 723 | The Core Contingency |
工場 2
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホバークラフト基地 | ホバークラフトを生産 | 2,007 | 5,277 | 3,005 | The Core Contingency | |
| 水上機基地 | 水上機を生産 | 2,223 | 5,396 | 1,820 | The Core Contingency |
経済 7
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クローク式核融合炉 | エネルギーを生産 | 5,420 | 42,058 | 2,200 | The Core Contingency | |
| モホ金属変換機 | エネルギーを金属に変換 | 58 | 9,350 | 400 | The Core Contingency | |
| 水中エネルギー貯蔵庫 | エネルギー貯蔵量を増加 | 284 | 2,950 | 1,447 | The Core Contingency | |
| 水中核融合発電所 | エネルギーを生産 | 7,085 | 54,287 | 1,231 | The Core Contingency | |
| 水中金属抽出機 | 金属を抽出 | 130 | 2,074 | 330 | The Core Contingency | |
| 水中金属貯蔵庫 | 金属貯蔵量を増加 | 360 | 1,255 | 1,625 | The Core Contingency | |
| 浮遊式金属変換機 | 浮遊式金属変換機 | 1,480 | 110 | The Core Contingency |
防衛施設 5
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンブッシャー | 格納式重砲 | 2,002 | 16,821 | 1,658 | The Core Contingency | |
| バルカン | 速射プラズマ砲 | 45,198 | 479,111 | 1,400 | The Core Contingency | |
| フラッカー | 対空砲 | 1,069 | 17,425 | 1,524 | The Core Contingency | |
| 浮遊式竜の歯 | 浮遊式竜の歯 | 20 | 600 | 3,500 | The Core Contingency | |
| 防壁 | 外周防衛 | 27 | 675 | 2,000 | The Core Contingency |
海上施設 4
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スティングレイ | 浮遊式重レーザー塔 | 524 | 5,796 | 1,325 | The Core Contingency | |
| ディフェンダー - NS | ミサイル塔 - 海上型 | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| 上級ソナー基地 | 拡張ソナー | 163 | 2,469 | 320 | The Core Contingency | |
| 上級魚雷発射機 | 上級魚雷発射機 | 1,762 | 4,942 | 520 | The Core Contingency |
特殊施設 9
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HE広域地雷 | 中威力・広範囲地雷 | 137 | 4,294 | 100 | The Core Contingency | |
| タイニー | 低威力・中範囲地雷 | 32 | 1,017 | 100 | The Core Contingency | |
| 異星ビーコン | 異星ビーコン | 5,214 | 423,100 | 11,000 | The Core Contingency | |
| 核地雷 | 核地雷 | 498 | 22,272 | 100 | The Core Contingency | |
| 広域地雷 | 低威力・広範囲地雷 | 61 | 1,909 | 100 | The Core Contingency | |
| 集中地雷 | 中威力・狭範囲地雷 | 86 | 2,688 | 100 | The Core Contingency | |
| 照準施設 | 自動レーダー照準 | 15,130 | 136,058 | 1,900 | The Core Contingency | |
| 精密地雷 | 高威力・狭範囲地雷 | 132 | 4,135 | 2,000 | The Core Contingency | |
| 爆縮装置 | 爆縮装置 | 8,545 | 132,500 | 4,110 | The Core Contingency |
Kボット 5
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフィルトレーター | スパイKボット | 128 | 9,219 | 270 | The Core Contingency | |
| ウォーリアー | 中型歩兵Kボット | 196 | 2,236 | 850 | The Core Contingency | |
| ペリカン | 水陸両用Kボット | 255 | 2,468 | 800 | The Core Contingency | |
| マーキー | レーダーKボット | 95 | 1,152 | 320 | The Core Contingency | |
| マーベリック | ガンスリンガーKボット | 492 | 10,914 | 870 | The Core Contingency |
車両 7
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナコンダ | ホバー戦車 | 272 | 2,856 | 880 | The Core Contingency | |
| ウォンバット | ロケットホバークラフト | 325 | 3,131 | 450 | The Core Contingency | |
| スキマー | 偵察ホバークラフト | 76 | 1,169 | 200 | The Core Contingency | |
| スワッター | 対空ホバークラフト | 120 | 1,444 | 375 | The Core Contingency | |
| パンサー | 電撃戦車 | 354 | 3,830 | 1,100 | The Core Contingency | |
| ベア | 輸送ホバークラフト | 665 | 7,938 | 1,150 | The Core Contingency | |
| ペネトレーター | 移動式エネルギー兵器 | 2,604 | 17,477 | 650 | The Core Contingency |
航空機 5
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバトロス | 雷撃水上機 | 557 | 9,619 | 216 | The Core Contingency | |
| イーグル | レーダー機 | 165 | 8,062 | 110 | The Core Contingency | |
| シーホーク | 空中ソナー | 139 | 7,624 | 470 | The Core Contingency | |
| トルネード | 水上戦闘機 | 187 | 6,307 | 150 | The Core Contingency | |
| 建設水上機 | 技術レベル1 | 115 | 5,368 | 170 | The Core Contingency |
艦船 4
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | 対空艦 | 1,358 | 17,058 | 2,360 | The Core Contingency | |
| エスコート | レーダー妨害艦 | 131 | 1,928 | 510 | The Core Contingency | |
| フィバー | ソナー妨害潜水艦 | 295 | 2,897 | 450 | The Core Contingency | |
| 上級建設潜水艦 | 技術レベル2 | 695 | 7,568 | 360 | The Core Contingency |
特殊ユニット 2
CORE 56ユニット
コマンダー 1
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デコイ・コマンダー | デコイ・コマンダー | 705 | 12,085 | 1,580 | The Core Contingency |
建設ユニット 2
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポイラー | 地雷敷設車 | 187 | 1,117 | 1,400 | The Core Contingency | |
| 建設ホバークラフト | 技術レベル1 | 390 | 4,455 | 740 | The Core Contingency |
工場 3
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロゴス・ガントリー | クロゴスを生産 | 6,587 | 9,574 | 3,050 | The Core Contingency | |
| ホバークラフト基地 | ホバークラフトを生産 | 1,793 | 5,421 | 3,356 | The Core Contingency | |
| 水上機基地 | 水上機を生産 | 2,305 | 5,367 | 2,000 | The Core Contingency |
経済 7
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クローク式核融合炉 | エネルギーを生産 | 5,321 | 46,225 | 2,450 | The Core Contingency | |
| モホ金属変換機 | 金属を生産 | 51 | 10,928 | 500 | The Core Contingency | |
| 水中エネルギー貯蔵庫 | エネルギー貯蔵量を増加 | 280 | 2,540 | 1,521 | The Core Contingency | |
| 水中核融合発電所 | エネルギーを生産 | 7,210 | 57,349 | 1,425 | The Core Contingency | |
| 水中金属抽出機 | 金属を抽出 | 125 | 2,219 | 355 | The Core Contingency | |
| 水中金属貯蔵庫 | 金属貯蔵量を増加 | 350 | 1,523 | 1,750 | The Core Contingency | |
| 浮遊式金属変換機 | 浮遊式金属変換機 | 1,530 | 120 | The Core Contingency |
防衛施設 6
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイパー | 格納式重レーザー | 642 | 6,687 | 988 | The Core Contingency | |
| コブラ | 対空砲 | 1,092 | 18,995 | 1,655 | The Core Contingency | |
| トースター | 格納式重砲 | 2,146 | 12,687 | 1,877 | The Core Contingency | |
| バズソー | 速射プラズマ砲 | 35,264 | 462,648 | 1,700 | The Core Contingency | |
| 浮遊式竜の歯 | 浮遊式竜の歯 | 18 | 630 | 3,800 | The Core Contingency | |
| 防壁 | 外周防衛 | 23 | 612 | 1,750 | The Core Contingency |
海上施設 4
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーボルト | 浮遊式重レーザー塔 | 558 | 5,812 | 1,385 | The Core Contingency | |
| スティンガー | ミサイル塔 - 海上型 | 72 | 1,054 | 290 | The Core Contingency | |
| 上級ソナー基地 | 水中・水上ユニットを探知 | 152 | 2,257 | 240 | The Core Contingency | |
| 上級魚雷発射機 | 上級魚雷発射機 | 1,758 | 5,389 | 562 | The Core Contingency |
特殊施設 9
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-104 | 低威力・中範囲地雷 | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | 低威力・広範囲地雷 | 48 | 1,156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | 中威力・中範囲地雷 | 73 | 1,704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | 高威力・中範囲地雷 | 104 | 2,342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | 高威力・広範囲地雷 | 264 | 7,607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | 核地雷 | 595 | 26,172 | 200 | The Core Contingency | |
| 異星ビーコン | 異星ビーコン | 5,214 | 423,100 | 11,000 | The Core Contingency | |
| 照準施設 | 自動レーダー照準 | 14,982 | 141,148 | 1,800 | The Core Contingency | |
| 爆縮装置 | 爆縮装置 | 8,545 | 132,500 | 4,110 | The Core Contingency |
Kボット 8
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォワイヤー | レーダーKボット | 93 | 1,283 | 350 | The Core Contingency | |
| ギンプ | 水陸両用Kボット | 324 | 2,935 | 1,150 | The Core Contingency | |
| クロゴス | 実験型Kボット | 29,489 | 116,664 | 29,918 | The Core Contingency | |
| スモウ | 上級装甲突撃Kボット | 844 | 5,987 | 4,950 | The Core Contingency | |
| ドミネーター | 重ロケットKボット | 388 | 2,107 | 620 | The Core Contingency | |
| パラサイト | スパイKボット | 156 | 13,452 | 340 | The Core Contingency | |
| フリーカー | 高速攻撃Kボット | 175 | 2,658 | 630 | The Core Contingency | |
| モーティ | 迫撃砲Kボット | 321 | 2,865 | 920 | The Core Contingency |
車両 6
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラバー | 偵察ホバークラフト | 72 | 1,252 | 200 | The Core Contingency | |
| スナッパー | ホバー戦車 | 280 | 3,069 | 850 | The Core Contingency | |
| スリンガー | 対空ホバークラフト | 115 | 1,542 | 395 | The Core Contingency | |
| タートル | 輸送ホバークラフト | 650 | 7,541 | 1,080 | The Core Contingency | |
| ニクサー | ロケットホバークラフト | 318 | 3,352 | 460 | The Core Contingency | |
| レベラー | 鎮圧戦車 | 292 | 1,887 | 375 | The Core Contingency |
航空機 5
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイフーン | 雷撃水上機 | 545 | 9,785 | 210 | The Core Contingency | |
| バルチャー | レーダー機 | 169 | 7,824 | 170 | The Core Contingency | |
| ハンター | 空中ソナー | 142 | 7,421 | 495 | The Core Contingency | |
| ブードゥー | 水上戦闘機 | 182 | 6,524 | 159 | The Core Contingency | |
| 建設水上機 | 技術レベル1 | 125 | 5,824 | 180 | The Core Contingency |
艦船 3
| 画像 | ユニット | 説明 | 金属 | エネルギー | 耐久力 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュレッダー | 対空艦 | 1,314 | 17,921 | 2,450 | The Core Contingency | |
| ファントム | レーダー妨害艦 | 135 | 2,254 | 570 | The Core Contingency | |
| 上級建設潜水艦 | 技術レベル2 | 690 | 7,911 | 370 | The Core Contingency |