The Core Contingency
Юниты из The Core Contingency
Юниты, которые впервые появились в дополнении The Core Contingency для Total Annihilation, по сторонам и ролям. Всего: 109.
ARM юнитов: 53
Командиры 1
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир-приманка | Командир-приманка | 721 | 11 561 | 1 420 | The Core Contingency |
Строители 2
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поджер | Минный заградитель | 173 | 1 031 | 1 200 | The Core Contingency | |
| Строительный ховеркрафт | Тех. уровень 1 | 396 | 4 370 | 723 | The Core Contingency |
Заводы 2
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платформа гидросамолётов | Строит гидросамолёты | 2 223 | 5 396 | 1 820 | The Core Contingency | |
| Платформа ховеркрафтов | Строит ховеркрафты | 2 007 | 5 277 | 3 005 | The Core Contingency |
Экономика 7
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маскируемый термоядерный реактор | Производит энергию | 5 420 | 42 058 | 2 200 | The Core Contingency | |
| Мохо-синтезатор металла | Превращает энергию в металл | 58 | 9 350 | 400 | The Core Contingency | |
| Плавучий синтезатор металла | Плавучий синтезатор металла | 1 480 | 110 | The Core Contingency | ||
| Подводная термоядерная станция | Производит энергию | 7 085 | 54 287 | 1 231 | The Core Contingency | |
| Подводное хранилище металла | Увеличивает запас металла | 360 | 1 255 | 1 625 | The Core Contingency | |
| Подводное хранилище энергии | Увеличивает запас энергии | 284 | 2 950 | 1 447 | The Core Contingency | |
| Подводный экстрактор металла | Добывает металл | 130 | 2 074 | 330 | The Core Contingency |
Оборона 5
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вулкан | Скорострельная плазменная пушка | 45 198 | 479 111 | 1 400 | The Core Contingency | |
| Засада | Выдвижная тяжёлая пушка | 2 002 | 16 821 | 1 658 | The Core Contingency | |
| Зенитчик | Зенитная пушка | 1 069 | 17 425 | 1 524 | The Core Contingency | |
| Оборонительная стена | Оборона периметра | 27 | 675 | 2 000 | The Core Contingency | |
| Плавучие надолбы | Плавучие надолбы | 20 | 600 | 3 500 | The Core Contingency |
Морские сооружения 4
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитник - МС | Ракетная башня - морская серия | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| Скат | Плавучая тяжёлая лазерная башня | 524 | 5 796 | 1 325 | The Core Contingency | |
| Улучшенная сонарная станция | Сонар повышенной дальности | 163 | 2 469 | 320 | The Core Contingency | |
| Улучшенный торпедный аппарат | Улучшенный торпедный аппарат | 1 762 | 4 942 | 520 | The Core Contingency |
Особые сооружения 9
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокоточная мина | Мина: высокий урон, малый радиус | 132 | 4 135 | 2 000 | The Core Contingency | |
| Имплозивное устройство | Имплозивное устройство | 8 545 | 132 500 | 4 110 | The Core Contingency | |
| Инопланетный маяк | Инопланетный маяк | 5 214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency | |
| Кроха | Мина: низкий урон, сред. радиус | 32 | 1 017 | 100 | The Core Contingency | |
| Площадная мина | Мина: низкий урон, большой радиус | 61 | 1 909 | 100 | The Core Contingency | |
| Фокусированная мина | Мина: сред. урон, малый радиус | 86 | 2 688 | 100 | The Core Contingency | |
| Фугасная площадная мина | Мина: сред. урон, большой радиус | 137 | 4 294 | 100 | The Core Contingency | |
| Центр наведения | Автоматическое радарное наведение | 15 130 | 136 058 | 1 900 | The Core Contingency | |
| Ядерная мина | Ядерная мина | 498 | 22 272 | 100 | The Core Contingency |
К-боты 5
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воин | Средний пехотный К-бот | 196 | 2 236 | 850 | The Core Contingency | |
| Лазутчик | К-бот-шпион | 128 | 9 219 | 270 | The Core Contingency | |
| Марки | Мобильный К-бот-радар | 95 | 1 152 | 320 | The Core Contingency | |
| Пеликан | К-бот-амфибия | 255 | 2 468 | 800 | The Core Contingency | |
| Сорвиголова | К-бот-револьверщик | 492 | 10 914 | 870 | The Core Contingency |
Техника 7
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анаконда | Ховертанк | 272 | 2 856 | 880 | The Core Contingency | |
| Вомбат | Реактивный ховеркрафт | 325 | 3 131 | 450 | The Core Contingency | |
| Глиссер | Ховеркрафт-разведчик | 76 | 1 169 | 200 | The Core Contingency | |
| Медведь | Транспортный ховеркрафт | 665 | 7 938 | 1 150 | The Core Contingency | |
| Мухобойка | Зенитный ховеркрафт | 120 | 1 444 | 375 | The Core Contingency | |
| Пантера | Танк-молния | 354 | 3 830 | 1 100 | The Core Contingency | |
| Пробойник | Мобильное энергетическое оружие | 2 604 | 17 477 | 650 | The Core Contingency |
Авиация 5
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альбатрос | Гидросамолёт-торпедоносец | 557 | 9 619 | 216 | The Core Contingency | |
| Морской ястреб | Воздушный сонар | 139 | 7 624 | 470 | The Core Contingency | |
| Орёл | Самолёт-радар | 165 | 8 062 | 110 | The Core Contingency | |
| Строительный гидросамолёт | Тех. уровень 1 | 115 | 5 368 | 170 | The Core Contingency | |
| Торнадо | Гидросамолёт-истребитель | 187 | 6 307 | 150 | The Core Contingency |
Корабли 4
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Враль | Подлодка-глушитель сонаров | 295 | 2 897 | 450 | The Core Contingency | |
| Лучник | Зенитный корабль | 1 358 | 17 058 | 2 360 | The Core Contingency | |
| Улучш. строительная подлодка | Тех. уровень 2 | 695 | 7 568 | 360 | The Core Contingency | |
| Эскорт | Корабль-глушитель радаров | 131 | 1 928 | 510 | The Core Contingency |
Особые юниты 2
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морской змей | Местная форма жизни | 0 | 4 385 | 420 | The Core Contingency | |
| Скорпион | Местная форма жизни | 0 | 15 660 | 1 000 | The Core Contingency |
CORE юнитов: 56
Командиры 1
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир-приманка | Командир-приманка | 705 | 12 085 | 1 580 | The Core Contingency |
Строители 2
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вредитель | Минный заградитель | 187 | 1 117 | 1 400 | The Core Contingency | |
| Строительный ховеркрафт | Тех. уровень 1 | 390 | 4 455 | 740 | The Core Contingency |
Заводы 3
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангар Крогота | Строит Крогота | 6 587 | 9 574 | 3 050 | The Core Contingency | |
| Платформа гидросамолётов | Строит гидросамолёты | 2 305 | 5 367 | 2 000 | The Core Contingency | |
| Платформа ховеркрафтов | Строит ховеркрафты | 1 793 | 5 421 | 3 356 | The Core Contingency |
Экономика 7
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маскируемый термоядерный реактор | Производит энергию | 5 321 | 46 225 | 2 450 | The Core Contingency | |
| Мохо-синтезатор металла | Производит металл | 51 | 10 928 | 500 | The Core Contingency | |
| Плавучий синтезатор металла | Плавучий синтезатор металла | 1 530 | 120 | The Core Contingency | ||
| Подводная термоядерная станция | Производит энергию | 7 210 | 57 349 | 1 425 | The Core Contingency | |
| Подводное хранилище металла | Увеличивает запас металла | 350 | 1 523 | 1 750 | The Core Contingency | |
| Подводное хранилище энергии | Увеличивает запас энергии | 280 | 2 540 | 1 521 | The Core Contingency | |
| Подводный экстрактор металла | Добывает металл | 125 | 2 219 | 355 | The Core Contingency |
Оборона 6
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гадюка | Выдвижной тяжёлый лазер | 642 | 6 687 | 988 | The Core Contingency | |
| Кобра | Зенитная пушка | 1 092 | 18 995 | 1 655 | The Core Contingency | |
| Оборонительная стена | Оборона периметра | 23 | 612 | 1 750 | The Core Contingency | |
| Плавучие надолбы | Плавучие надолбы | 18 | 630 | 3 800 | The Core Contingency | |
| Тостер | Выдвижная тяжёлая пушка | 2 146 | 12 687 | 1 877 | The Core Contingency | |
| Циркулярка | Скорострельная плазменная пушка | 35 264 | 462 648 | 1 700 | The Core Contingency |
Морские сооружения 4
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Громовержец | Плавучая тяжёлая лазерная башня | 558 | 5 812 | 1 385 | The Core Contingency | |
| Жало | Ракетная башня - морская серия | 72 | 1 054 | 290 | The Core Contingency | |
| Улучшенная сонарная станция | Обнаруживает морские юниты | 152 | 2 257 | 240 | The Core Contingency | |
| Улучшенный торпедный аппарат | Улучшенный торпедный аппарат | 1 758 | 5 389 | 562 | The Core Contingency |
Особые сооружения 9
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Имплозивное устройство | Имплозивное устройство | 8 545 | 132 500 | 4 110 | The Core Contingency | |
| Инопланетный маяк | Инопланетный маяк | 5 214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency | |
| Центр наведения | Автоматическое радарное наведение | 14 982 | 141 148 | 1 800 | The Core Contingency | |
| M-104 | Мина: низкий урон, сред. радиус | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | Мина: низкий урон, большой радиус | 48 | 1 156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | Мина: сред. урон, сред. радиус | 73 | 1 704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | Мина: высокий урон, сред. радиус | 104 | 2 342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | Мина: высокий урон, большой радиус | 264 | 7 607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | Ядерная мина | 595 | 26 172 | 200 | The Core Contingency |
К-боты 8
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доминатор | Тяжёлый реактивный К-бот | 388 | 2 107 | 620 | The Core Contingency | |
| Крогот | Экспериментальный К-бот | 29 489 | 116 664 | 29 918 | The Core Contingency | |
| Морти | Мобильный К-бот-миномёт | 321 | 2 865 | 920 | The Core Contingency | |
| Паразит | К-бот-шпион | 156 | 13 452 | 340 | The Core Contingency | |
| Псих | Быстрый ударный К-бот | 175 | 2 658 | 630 | The Core Contingency | |
| Соглядатай | Мобильный К-бот-радар | 93 | 1 283 | 350 | The Core Contingency | |
| Сумо | Улучш. бронированный штурмовой К-бот | 844 | 5 987 | 4 950 | The Core Contingency | |
| Хромой | К-бот-амфибия | 324 | 2 935 | 1 150 | The Core Contingency |
Техника 6
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каток | Танк подавления | 292 | 1 887 | 375 | The Core Contingency | |
| Кусака | Ховертанк | 280 | 3 069 | 850 | The Core Contingency | |
| Никсер | Реактивный ховеркрафт | 318 | 3 352 | 460 | The Core Contingency | |
| Пращник | Зенитный ховеркрафт | 115 | 1 542 | 395 | The Core Contingency | |
| Черепаха | Транспортный ховеркрафт | 650 | 7 541 | 1 080 | The Core Contingency | |
| Чистильщик | Ховеркрафт-разведчик | 72 | 1 252 | 200 | The Core Contingency |
Авиация 5
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вуду | Гидросамолёт-истребитель | 182 | 6 524 | 159 | The Core Contingency | |
| Охотник | Воздушный сонар | 142 | 7 421 | 495 | The Core Contingency | |
| Стервятник | Самолёт-радар | 169 | 7 824 | 170 | The Core Contingency | |
| Строительный гидросамолёт | Тех. уровень 1 | 125 | 5 824 | 180 | The Core Contingency | |
| Тайфун | Гидросамолёт-торпедоносец | 545 | 9 785 | 210 | The Core Contingency |
Корабли 3
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучш. строительная подлодка | Тех. уровень 2 | 690 | 7 911 | 370 | The Core Contingency | |
| Фантом | Корабль-глушитель радаров | 135 | 2 254 | 570 | The Core Contingency | |
| Шредер | Зенитный корабль | 1 314 | 17 921 | 2 450 | The Core Contingency |
Особые юниты 2
| Изображение | Юнит | Описание | Металл | Энергия | Прочность | Издание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морской змей | Местная форма жизни | 0 | 4 385 | 420 | The Core Contingency | |
| Скорпион | Местная форма жизни | 0 | 15 660 | 1 000 | The Core Contingency |