The Core Contingency
Юніти The Core Contingency
Юніти Total Annihilation, що вперше вийшли з доповненням The Core Contingency, за сторонами й ролями (усього 109).
ARM Юнітів: 53
Командири 1
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир-приманка | Командир-приманка | 721 | 11 561 | 1 420 | The Core Contingency |
Будівельні юніти 2
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Будівельний ховеркрафт | Технологічний рівень 1 | 396 | 4 370 | 723 | The Core Contingency | |
| Поджер | Мінний загороджувач | 173 | 1 031 | 1 200 | The Core Contingency |
Заводи 2
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платформа гідролітаків | Будує гідролітаки | 2 223 | 5 396 | 1 820 | The Core Contingency | |
| Платформа ховеркрафтів | Будує ховеркрафти | 2 007 | 5 277 | 3 005 | The Core Contingency |
Економіка 7
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маскований термоядерний реактор | Виробляє енергію | 5 420 | 42 058 | 2 200 | The Core Contingency | |
| Мохо-металотворець | Перетворює енергію на метал | 58 | 9 350 | 400 | The Core Contingency | |
| Підводна термоядерна станція | Виробляє енергію | 7 085 | 54 287 | 1 231 | The Core Contingency | |
| Підводне сховище енергії | Збільшує запас енергії | 284 | 2 950 | 1 447 | The Core Contingency | |
| Підводне сховище металу | Збільшує запас металу | 360 | 1 255 | 1 625 | The Core Contingency | |
| Підводний видобувач металу | Видобуває метал | 130 | 2 074 | 330 | The Core Contingency | |
| Плавучий металотворець | Плавучий металотворець | 1 480 | 110 | The Core Contingency |
Оборона 5
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вулкан | Скорострільна плазмова гармата | 45 198 | 479 111 | 1 400 | The Core Contingency | |
| Засадник | Висувна важка гармата | 2 002 | 16 821 | 1 658 | The Core Contingency | |
| Зенітник | Зенітна гармата | 1 069 | 17 425 | 1 524 | The Core Contingency | |
| Плавучі драконові зуби | Плавучі драконові зуби | 20 | 600 | 3 500 | The Core Contingency | |
| Фортифікаційна стіна | Оборона периметра | 27 | 675 | 2 000 | The Core Contingency |
Морські споруди 4
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборонець - МС | Ракетна вежа - морська серія | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| Покращена сонарна станція | Сонар підвищеної дальності | 163 | 2 469 | 320 | The Core Contingency | |
| Покращений торпедний апарат | Покращений торпедний апарат | 1 762 | 4 942 | 520 | The Core Contingency | |
| Скат | Плавуча важка лазерна вежа | 524 | 5 796 | 1 325 | The Core Contingency |
Особливі споруди 9
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Імплозивний пристрій | Імплозивний пристрій | 8 545 | 132 500 | 4 110 | The Core Contingency | |
| Інопланетний маяк | Інопланетний маяк | 5 214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency | |
| Крихітка | Міна: мала шкода, сер. радіус | 32 | 1 017 | 100 | The Core Contingency | |
| Площинна міна | Міна: мала шкода, великий радіус | 61 | 1 909 | 100 | The Core Contingency | |
| Точкова міна | Міна: велика шкода, малий радіус | 132 | 4 135 | 2 000 | The Core Contingency | |
| Фокусована міна | Міна: сер. шкода, малий радіус | 86 | 2 688 | 100 | The Core Contingency | |
| Фугасна площинна міна | Міна: сер. шкода, великий радіус | 137 | 4 294 | 100 | The Core Contingency | |
| Центр наведення | Автоматичне радарне наведення | 15 130 | 136 058 | 1 900 | The Core Contingency | |
| Ядерна міна | Ядерна міна | 498 | 22 272 | 100 | The Core Contingency |
Кботи 5
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відчайдух | Кбот-револьверник | 492 | 10 914 | 870 | The Core Contingency | |
| Воїн | Середній піхотний кбот | 196 | 2 236 | 850 | The Core Contingency | |
| Лазутчик | Кбот-шпигун | 128 | 9 219 | 270 | The Core Contingency | |
| Маркі | Мобільний кбот-радар | 95 | 1 152 | 320 | The Core Contingency | |
| Пелікан | Кбот-амфібія | 255 | 2 468 | 800 | The Core Contingency |
Техніка 7
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анаконда | Ховертанк | 272 | 2 856 | 880 | The Core Contingency | |
| Ведмідь | Транспортний ховеркрафт | 665 | 7 938 | 1 150 | The Core Contingency | |
| Вомбат | Реактивний ховеркрафт | 325 | 3 131 | 450 | The Core Contingency | |
| Ковзун | Ховеркрафт-розвідник | 76 | 1 169 | 200 | The Core Contingency | |
| Мухобійка | Зенітний ховеркрафт | 120 | 1 444 | 375 | The Core Contingency | |
| Пантера | Танк-блискавка | 354 | 3 830 | 1 100 | The Core Contingency | |
| Пробивач | Мобільна енергетична зброя | 2 604 | 17 477 | 650 | The Core Contingency |
Авіація 5
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альбатрос | Гідролітак-торпедоносець | 557 | 9 619 | 216 | The Core Contingency | |
| Будівельний гідролітак | Технологічний рівень 1 | 115 | 5 368 | 170 | The Core Contingency | |
| Морський яструб | Повітряний сонар | 139 | 7 624 | 470 | The Core Contingency | |
| Орел | Літак-радар | 165 | 8 062 | 110 | The Core Contingency | |
| Торнадо | Гідролітак-винищувач | 187 | 6 307 | 150 | The Core Contingency |
Кораблі 4
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брехунець | Субмарина-глушник сонарів | 295 | 2 897 | 450 | The Core Contingency | |
| Ескорт | Корабель-глушник радарів | 131 | 1 928 | 510 | The Core Contingency | |
| Лучник | Зенітний корабель | 1 358 | 17 058 | 2 360 | The Core Contingency | |
| Покр. будівельна субмарина | Технологічний рівень 2 | 695 | 7 568 | 360 | The Core Contingency |
Особливі юніти 2
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морський змій | Місцева форма життя | 0 | 4 385 | 420 | The Core Contingency | |
| Скорпіон | Місцева форма життя | 0 | 15 660 | 1 000 | The Core Contingency |
CORE Юнітів: 56
Командири 1
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир-приманка | Командир-приманка | 705 | 12 085 | 1 580 | The Core Contingency |
Будівельні юніти 2
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Будівельний ховеркрафт | Технологічний рівень 1 | 390 | 4 455 | 740 | The Core Contingency | |
| Шкідник | Мінний загороджувач | 187 | 1 117 | 1 400 | The Core Contingency |
Заводи 3
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангар Крогота | Будує Крогота | 6 587 | 9 574 | 3 050 | The Core Contingency | |
| Платформа гідролітаків | Будує гідролітаки | 2 305 | 5 367 | 2 000 | The Core Contingency | |
| Платформа ховеркрафтів | Будує ховеркрафти | 1 793 | 5 421 | 3 356 | The Core Contingency |
Економіка 7
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маскований термоядерний реактор | Виробляє енергію | 5 321 | 46 225 | 2 450 | The Core Contingency | |
| Мохо-металотворець | Виробляє метал | 51 | 10 928 | 500 | The Core Contingency | |
| Підводна термоядерна станція | Виробляє енергію | 7 210 | 57 349 | 1 425 | The Core Contingency | |
| Підводне сховище енергії | Збільшує запас енергії | 280 | 2 540 | 1 521 | The Core Contingency | |
| Підводне сховище металу | Збільшує запас металу | 350 | 1 523 | 1 750 | The Core Contingency | |
| Підводний видобувач металу | Видобуває метал | 125 | 2 219 | 355 | The Core Contingency | |
| Плавучий металотворець | Плавучий металотворець | 1 530 | 120 | The Core Contingency |
Оборона 6
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гадюка | Висувний важкий лазер | 642 | 6 687 | 988 | The Core Contingency | |
| Кобра | Зенітна гармата | 1 092 | 18 995 | 1 655 | The Core Contingency | |
| Плавучі драконові зуби | Плавучі драконові зуби | 18 | 630 | 3 800 | The Core Contingency | |
| Тостер | Висувна важка гармата | 2 146 | 12 687 | 1 877 | The Core Contingency | |
| Фортифікаційна стіна | Оборона периметра | 23 | 612 | 1 750 | The Core Contingency | |
| Циркулярка | Скорострільна плазмова гармата | 35 264 | 462 648 | 1 700 | The Core Contingency |
Морські споруди 4
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жало | Ракетна вежа - морська серія | 72 | 1 054 | 290 | The Core Contingency | |
| Перун | Плавуча важка лазерна вежа | 558 | 5 812 | 1 385 | The Core Contingency | |
| Покращена сонарна станція | Виявляє водні підрозділи | 152 | 2 257 | 240 | The Core Contingency | |
| Покращений торпедний апарат | Покращений торпедний апарат | 1 758 | 5 389 | 562 | The Core Contingency |
Особливі споруди 9
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Імплозивний пристрій | Імплозивний пристрій | 8 545 | 132 500 | 4 110 | The Core Contingency | |
| Інопланетний маяк | Інопланетний маяк | 5 214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency | |
| М-104 | Міна: мала шкода, сер. радіус | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| М-209 | Міна: мала шкода, великий радіус | 48 | 1 156 | 200 | The Core Contingency | |
| М-303 | Міна: сер. шкода, сер. радіус | 73 | 1 704 | 200 | The Core Contingency | |
| М-420 | Міна: велика шкода, сер. радіус | 104 | 2 342 | 200 | The Core Contingency | |
| М-515 | Міна: велика шкода, великий радіус | 264 | 7 607 | 200 | The Core Contingency | |
| М-610 | Ядерна міна | 595 | 26 172 | 200 | The Core Contingency | |
| Центр наведення | Автоматичне радарне наведення | 14 982 | 141 148 | 1 800 | The Core Contingency |
Кботи 8
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Домінатор | Важкий реактивний кбот | 388 | 2 107 | 620 | The Core Contingency | |
| Крогот | Експериментальний кбот | 29 489 | 116 664 | 29 918 | The Core Contingency | |
| Кульгавий | Кбот-амфібія | 324 | 2 935 | 1 150 | The Core Contingency | |
| Морті | Мобільний кбот-мортира | 321 | 2 865 | 920 | The Core Contingency | |
| Нишпорка | Мобільний кбот-радар | 93 | 1 283 | 350 | The Core Contingency | |
| Паразит | Кбот-шпигун | 156 | 13 452 | 340 | The Core Contingency | |
| Сумо | Покр. броньований штурмовий кбот | 844 | 5 987 | 4 950 | The Core Contingency | |
| Шаленець | Швидкий штурмовий кбот | 175 | 2 658 | 630 | The Core Contingency |
Техніка 6
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каток | Танк придушення | 292 | 1 887 | 375 | The Core Contingency | |
| Кусака | Ховертанк | 280 | 3 069 | 850 | The Core Contingency | |
| Ніксер | Реактивний ховеркрафт | 318 | 3 352 | 460 | The Core Contingency | |
| Пращник | Зенітний ховеркрафт | 115 | 1 542 | 395 | The Core Contingency | |
| Скребок | Ховеркрафт-розвідник | 72 | 1 252 | 200 | The Core Contingency | |
| Черепаха | Транспортний ховеркрафт | 650 | 7 541 | 1 080 | The Core Contingency |
Авіація 5
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Будівельний гідролітак | Технологічний рівень 1 | 125 | 5 824 | 180 | The Core Contingency | |
| Вуду | Гідролітак-винищувач | 182 | 6 524 | 159 | The Core Contingency | |
| Гриф | Літак-радар | 169 | 7 824 | 170 | The Core Contingency | |
| Мисливець | Повітряний сонар | 142 | 7 421 | 495 | The Core Contingency | |
| Тайфун | Гідролітак-торпедоносець | 545 | 9 785 | 210 | The Core Contingency |
Кораблі 3
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покр. будівельна субмарина | Технологічний рівень 2 | 690 | 7 911 | 370 | The Core Contingency | |
| Фантом | Корабель-глушник радарів | 135 | 2 254 | 570 | The Core Contingency | |
| Шредер | Зенітний корабель | 1 314 | 17 921 | 2 450 | The Core Contingency |
Особливі юніти 2
| Зображення | Юніт | Опис | Метал | Енергія | Очки міцності | Випуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морський змій | Місцева форма життя | 0 | 4 385 | 420 | The Core Contingency | |
| Скорпіон | Місцева форма життя | 0 | 15 660 | 1 000 | The Core Contingency |