The Core Contingency
Unidades de The Core Contingency
As 109 unidades lançadas pela primeira vez com The Core Contingency para Total Annihilation, por lado e função.
ARM 53 unidades
Comandantes 1
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante Isca | Comandante isca | 721 | 11.561 | 1.420 | The Core Contingency |
Unidades de construção 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft de Construção | Nível tecnológico 1 | 396 | 4.370 | 723 | The Core Contingency | |
| Podger | Veículo lança-minas | 173 | 1.031 | 1.200 | The Core Contingency |
Fábricas 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de Hidroaviões | Constrói hidroaviões | 2.223 | 5.396 | 1.820 | The Core Contingency | |
| Plataforma de Hovercrafts | Constrói hovercrafts | 2.007 | 5.277 | 3.005 | The Core Contingency |
Economia 7
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversor de Metal Flutuante | Conversor de metal flutuante | 1.480 | 110 | The Core Contingency | ||
| Conversor de Metal Moho | Converte energia em metal | 58 | 9.350 | 400 | The Core Contingency | |
| Depósito de Energia Submarino | Aumenta o armazenamento de energia | 284 | 2.950 | 1.447 | The Core Contingency | |
| Depósito de Metal Submarino | Aumenta o armazenamento de metal | 360 | 1.255 | 1.625 | The Core Contingency | |
| Extrator de Metal Submarino | Extrai metal | 130 | 2.074 | 330 | The Core Contingency | |
| Reator de Fusão Camuflável | Produz energia | 5.420 | 42.058 | 2.200 | The Core Contingency | |
| Usina de Fusão Submarina | Produz energia | 7.085 | 54.287 | 1.231 | The Core Contingency |
Defesas 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambusher | Canhão pesado retrátil | 2.002 | 16.821 | 1.658 | The Core Contingency | |
| Dentes de Dragão Flutuantes | Dentes de dragão flutuantes | 20 | 600 | 3.500 | The Core Contingency | |
| Flakker | Canhão antiaéreo flak | 1.069 | 17.425 | 1.524 | The Core Contingency | |
| Muralha de Fortificação | Defesa de perímetro | 27 | 675 | 2.000 | The Core Contingency | |
| Vulcan | Canhão de plasma de tiro rápido | 45.198 | 479.111 | 1.400 | The Core Contingency |
Estruturas navais 4
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender - NS | Torre de mísseis - série naval | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| Estação de Sonar Avançada | Sonar de longo alcance | 163 | 2.469 | 320 | The Core Contingency | |
| Lançador de Torpedos Avançado | Lançador de torpedos avançado | 1.762 | 4.942 | 520 | The Core Contingency | |
| Stingray | Torre de laser pesado flutuante | 524 | 5.796 | 1.325 | The Core Contingency |
Estruturas especiais 9
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Mira | Mira automática por radar | 15.130 | 136.058 | 1.900 | The Core Contingency | |
| Dispositivo de Implosão | Dispositivo de implosão | 8.545 | 132.500 | 4.110 | The Core Contingency | |
| Mina de Área | Mina de dano baixo e raio grande | 61 | 1.909 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina de Área AE | Mina de dano médio e raio grande | 137 | 4.294 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina de Precisão | Mina de dano alto e raio pequeno | 132 | 4.135 | 2.000 | The Core Contingency | |
| Mina Focada | Mina de dano médio e raio pequeno | 86 | 2.688 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina Nuclear | Mina nuclear | 498 | 22.272 | 100 | The Core Contingency | |
| Sinalizador Alienígena | Sinalizador alienígena | 5.214 | 423.100 | 11.000 | The Core Contingency | |
| Tiny | Mina de dano baixo e raio médio | 32 | 1.017 | 100 | The Core Contingency |
Kbots 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiltrator | Kbot ESPIÃO | 128 | 9.219 | 270 | The Core Contingency | |
| Marky | Kbot radar móvel | 95 | 1.152 | 320 | The Core Contingency | |
| Maverick | Kbot pistoleiro | 492 | 10.914 | 870 | The Core Contingency | |
| Pelican | Kbot anfíbio | 255 | 2.468 | 800 | The Core Contingency | |
| Warrior | Kbot de infantaria média | 196 | 2.236 | 850 | The Core Contingency |
Veículos 7
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | Tanque hovercraft | 272 | 2.856 | 880 | The Core Contingency | |
| Bear | Hovercraft de transporte | 665 | 7.938 | 1.150 | The Core Contingency | |
| Panther | Tanque relâmpago | 354 | 3.830 | 1.100 | The Core Contingency | |
| Penetrator | Arma de energia móvel | 2.604 | 17.477 | 650 | The Core Contingency | |
| Skimmer | Hovercraft batedor | 76 | 1.169 | 200 | The Core Contingency | |
| Swatter | Hovercraft antiaéreo | 120 | 1.444 | 375 | The Core Contingency | |
| Wombat | Hovercraft lança-foguetes | 325 | 3.131 | 450 | The Core Contingency |
Aeronaves 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatross | Hidroavião torpedeiro | 557 | 9.619 | 216 | The Core Contingency | |
| Eagle | Avião-radar | 165 | 8.062 | 110 | The Core Contingency | |
| Hidroavião de Construção | Nível tecnológico 1 | 115 | 5.368 | 170 | The Core Contingency | |
| Seahawk | Sonar aéreo | 139 | 7.624 | 470 | The Core Contingency | |
| Tornado | Hidroavião de caça | 187 | 6.307 | 150 | The Core Contingency |
Navios 4
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | Navio antiaéreo | 1.358 | 17.058 | 2.360 | The Core Contingency | |
| Escort | Navio bloqueador de radar | 131 | 1.928 | 510 | The Core Contingency | |
| Fibber | Submarino bloqueador de sonar | 295 | 2.897 | 450 | The Core Contingency | |
| Submarino de Construção Avançado | Nível tecnológico 2 | 695 | 7.568 | 360 | The Core Contingency |
Unidades especiais 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion | Forma de vida nativa | 0 | 15.660 | 1.000 | The Core Contingency | |
| Sea Serpent | Forma de vida nativa | 0 | 4.385 | 420 | The Core Contingency |
CORE 56 unidades
Comandantes 1
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante Isca | Comandante isca | 705 | 12.085 | 1.580 | The Core Contingency |
Unidades de construção 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft de Construção | Nível tecnológico 1 | 390 | 4.455 | 740 | The Core Contingency | |
| Spoiler | Veículo lança-minas | 187 | 1.117 | 1.400 | The Core Contingency |
Fábricas 3
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de Hidroaviões | Constrói hidroaviões | 2.305 | 5.367 | 2.000 | The Core Contingency | |
| Plataforma de Hovercrafts | Constrói hovercrafts | 1.793 | 5.421 | 3.356 | The Core Contingency | |
| Pórtico Krogoth | Constrói o Krogoth | 6.587 | 9.574 | 3.050 | The Core Contingency |
Economia 7
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversor de Metal Flutuante | Conversor de metal flutuante | 1.530 | 120 | The Core Contingency | ||
| Conversor de Metal Moho | Produz metal | 51 | 10.928 | 500 | The Core Contingency | |
| Depósito de Energia Submarino | Aumenta o armazenamento de energia | 280 | 2.540 | 1.521 | The Core Contingency | |
| Depósito de Metal Submarino | Aumenta o armazenamento de metal | 350 | 1.523 | 1.750 | The Core Contingency | |
| Extrator de Metal Submarino | Extrai metal | 125 | 2.219 | 355 | The Core Contingency | |
| Reator de Fusão Camuflável | Produz energia | 5.321 | 46.225 | 2.450 | The Core Contingency | |
| Usina de Fusão Submarina | Produz energia | 7.210 | 57.349 | 1.425 | The Core Contingency |
Defesas 6
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzzsaw | Canhão de plasma de tiro rápido | 35.264 | 462.648 | 1.700 | The Core Contingency | |
| Cobra | Canhão antiaéreo flak | 1.092 | 18.995 | 1.655 | The Core Contingency | |
| Dentes de Dragão Flutuantes | Dentes de dragão flutuantes | 18 | 630 | 3.800 | The Core Contingency | |
| Muralha de Fortificação | Defesa de perímetro | 23 | 612 | 1.750 | The Core Contingency | |
| Toaster | Canhão pesado retrátil | 2.146 | 12.687 | 1.877 | The Core Contingency | |
| Viper | Laser pesado retrátil | 642 | 6.687 | 988 | The Core Contingency |
Estruturas navais 4
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estação de Sonar Avançada | Localiza unidades aquáticas | 152 | 2.257 | 240 | The Core Contingency | |
| Lançador de Torpedos Avançado | Lançador de torpedos avançado | 1.758 | 5.389 | 562 | The Core Contingency | |
| Stinger | Torre de mísseis - série naval | 72 | 1.054 | 290 | The Core Contingency | |
| Thunderbolt | Torre de laser pesado flutuante | 558 | 5.812 | 1.385 | The Core Contingency |
Estruturas especiais 9
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Mira | Mira automática por radar | 14.982 | 141.148 | 1.800 | The Core Contingency | |
| Dispositivo de Implosão | Dispositivo de implosão | 8.545 | 132.500 | 4.110 | The Core Contingency | |
| M-104 | Mina de dano baixo e raio médio | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | Mina de dano baixo e raio grande | 48 | 1.156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | Mina de dano médio e raio médio | 73 | 1.704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | Mina de dano alto e raio médio | 104 | 2.342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | Mina de dano alto e raio grande | 264 | 7.607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | Mina nuclear | 595 | 26.172 | 200 | The Core Contingency | |
| Sinalizador Alienígena | Sinalizador alienígena | 5.214 | 423.100 | 11.000 | The Core Contingency |
Kbots 8
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominator | Kbot de foguetes pesados | 388 | 2.107 | 620 | The Core Contingency | |
| Freaker | Kbot de ataque rápido | 175 | 2.658 | 630 | The Core Contingency | |
| Gimp | Kbot anfíbio | 324 | 2.935 | 1.150 | The Core Contingency | |
| Krogoth | Kbot experimental | 29.489 | 116.664 | 29.918 | The Core Contingency | |
| Morty | Kbot morteiro móvel | 321 | 2.865 | 920 | The Core Contingency | |
| Parasite | Kbot ESPIÃO | 156 | 13.452 | 340 | The Core Contingency | |
| Sumo | Kbot de assalto blindado avançado | 844 | 5.987 | 4.950 | The Core Contingency | |
| Voyeur | Kbot radar móvel | 93 | 1.283 | 350 | The Core Contingency |
Veículos 6
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveler | Tanque antidistúrbio | 292 | 1.887 | 375 | The Core Contingency | |
| Nixer | Hovercraft lança-foguetes | 318 | 3.352 | 460 | The Core Contingency | |
| Scrubber | Hovercraft batedor | 72 | 1.252 | 200 | The Core Contingency | |
| Slinger | Hovercraft antiaéreo | 115 | 1.542 | 395 | The Core Contingency | |
| Snapper | Tanque hovercraft | 280 | 3.069 | 850 | The Core Contingency | |
| Turtle | Hovercraft de transporte | 650 | 7.541 | 1.080 | The Core Contingency |
Aeronaves 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidroavião de Construção | Nível tecnológico 1 | 125 | 5.824 | 180 | The Core Contingency | |
| Hunter | Sonar aéreo | 142 | 7.421 | 495 | The Core Contingency | |
| Typhoon | Hidroavião torpedeiro | 545 | 9.785 | 210 | The Core Contingency | |
| Voodoo | Hidroavião de caça | 182 | 6.524 | 159 | The Core Contingency | |
| Vulture | Avião-radar | 169 | 7.824 | 170 | The Core Contingency |
Navios 3
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom | Navio bloqueador de radar | 135 | 2.254 | 570 | The Core Contingency | |
| Shredder | Navio antiaéreo | 1.314 | 17.921 | 2.450 | The Core Contingency | |
| Submarino de Construção Avançado | Nível tecnológico 2 | 690 | 7.911 | 370 | The Core Contingency |
Unidades especiais 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion | Forma de vida nativa | 0 | 15.660 | 1.000 | The Core Contingency | |
| Sea Serpent | Forma de vida nativa | 0 | 4.385 | 420 | The Core Contingency |