The Core Contingency
The Core Contingency : unités
Les 109 unités apparues avec The Core Contingency pour Total Annihilation, par camp et par rôle.
Arm 53 unités
Commandeurs 1
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commandeur Appât | Commandeur Appât | 721 | 11 561 | 1 420 | The Core Contingency |
Unités de construction 2
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft de Constructrion | Niveau Tech 1 | 396 | 4 370 | 723 | The Core Contingency | |
| Petit Poucet | Poseur de mines | 173 | 1 031 | 1 200 | The Core Contingency |
Usines 2
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate-forme de construction | Construit des Hovercrafts | 2 007 | 5 277 | 3 005 | The Core Contingency | |
| Plate-Forme Hydravion | Construit Hydravions | 2 223 | 5 396 | 1 820 | The Core Contingency |
Économie 7
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale Atom. sous-marine | Produit de l'énergie | 7 085 | 54 287 | 1 231 | The Core Contingency | |
| Dépôt d'Energie Sous-Marin | Augmente Stockage Energie | 284 | 2 950 | 1 447 | The Core Contingency | |
| Dépôt de Métal Sous-Marin | Augmente Stockage Métal | 360 | 1 255 | 1 625 | The Core Contingency | |
| Extracteur sous-marin | Extracteur de métal sous-marin | 130 | 2 074 | 330 | The Core Contingency | |
| Métallo avançé | Convertisseur d'énergie en métal avançée | 58 | 9 350 | 400 | The Core Contingency | |
| Métallo flottant | Convertisseur d'énergie en métal flottant | 1 480 | 110 | The Core Contingency | ||
| Réacteur nucléaire-Camoufle | Produit de l'énergie | 5 420 | 42 058 | 2 200 | The Core Contingency |
Défenses 5
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casseur | Canon antiaérien | 1 069 | 17 425 | 1 524 | The Core Contingency | |
| Dent de dragon navale | Dent de dragon flottante | 20 | 600 | 3 500 | The Core Contingency | |
| Embushor | Canon lourd Pop-up | 2 002 | 16 821 | 1 658 | The Core Contingency | |
| Mur de fortification | Périmètre de défense | 27 | 675 | 2 000 | The Core Contingency | |
| Vulcain | Canon Plasma à Tir Rapide | 45 198 | 479 111 | 1 400 | The Core Contingency |
Structures navales 4
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Défensor NAVY | Tourelle lance-missiles NAVY | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| Sonar Pro | Sonar avancé | 163 | 2 469 | 320 | The Core Contingency | |
| Stingray | Tourelle laser lourde NAVY | 524 | 5 796 | 1 325 | The Core Contingency | |
| Torpillard | Lance-Torpilles | 1 762 | 4 942 | 520 | The Core Contingency |
Structures spéciales 9
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balise Extraterrestre | Balise Extraterrestre | 5 214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency | |
| Bombe Galactique | Bombe Galactique | 8 545 | 132 500 | 4 110 | The Core Contingency | |
| Installation de Ciblage | Ciblage Radar Automatique | 15 130 | 136 058 | 1 900 | The Core Contingency | |
| Mine de Précision | Mine Fai. Portée, Dégats Imp. | 132 | 4 135 | 2 000 | The Core Contingency | |
| Mine de Zone | Mine Gra. Portée, Dégats Lég. | 61 | 1 909 | 100 | The Core Contingency | |
| Mine de Zone HE | Mine Gra. Portée, Dégats Moy. | 137 | 4 294 | 100 | The Core Contingency | |
| Mine Intelligente | Mine Fai. Portée, Dégats Moy. | 86 | 2 688 | 100 | The Core Contingency | |
| Mine Nucléaire | Mine Nucléaire | 498 | 22 272 | 100 | The Core Contingency | |
| Naine | Mine Moy. Portée, Dégats Lég. | 32 | 1 017 | 100 | The Core Contingency |
Kbots 5
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier | KBot d'infanterie moyen | 196 | 2 236 | 850 | The Core Contingency | |
| Infiltrateur | Kbot Espion | 128 | 9 219 | 270 | The Core Contingency | |
| Marker | Radar KBot | 95 | 1 152 | 320 | The Core Contingency | |
| Maverick | Kbot Canon | 492 | 10 914 | 870 | The Core Contingency | |
| Pélican | Kbot Amphibie | 255 | 2 468 | 800 | The Core Contingency |
Véhicules 7
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | Hover-tank | 272 | 2 856 | 880 | The Core Contingency | |
| Ours | Hovercraft de transport | 665 | 7 938 | 1 150 | The Core Contingency | |
| Panther | Char d'assaut | 354 | 3 830 | 1 100 | The Core Contingency | |
| Pénétrator | Canon à énergie mobile | 2 604 | 17 477 | 650 | The Core Contingency | |
| Ricochet | Hovercraft Reconnaissance | 76 | 1 169 | 200 | The Core Contingency | |
| Swatter | Hovercraft Antiaérien | 120 | 1 444 | 375 | The Core Contingency | |
| Wombat | Hovercraft Lance-Roquette | 325 | 3 131 | 450 | The Core Contingency |
Avions 5
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros | Hydravion bombardier de combat | 557 | 9 619 | 216 | The Core Contingency | |
| Eagle | Avion de radar | 165 | 8 062 | 110 | The Core Contingency | |
| Hydravion de construction | Niveau Tech 1 | 115 | 5 368 | 170 | The Core Contingency | |
| Seahawk | Sonar Aéroporté | 139 | 7 624 | 470 | The Core Contingency | |
| Tornado | Hydravion de Chasse | 187 | 6 307 | 150 | The Core Contingency |
Navires 4
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | Navire antiaérien | 1 358 | 17 058 | 2 360 | The Core Contingency | |
| Escorteur | Brouilleur de radar | 131 | 1 928 | 510 | The Core Contingency | |
| Menteur | Sous-Marin Brouilleur | 295 | 2 897 | 450 | The Core Contingency | |
| Ss-marin de constr. évolué | Niveau Tech 2 | 695 | 7 568 | 360 | The Core Contingency |
Unités spéciales 2
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion | Scorpion | 0 | 15 660 | 1 000 | The Core Contingency | |
| Serpent de Mer | Forme de Vie Indigène | 0 | 4 385 | 420 | The Core Contingency |
Core 56 unités
Commandeurs 1
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commandeur Appât | Commandeur Appât | 705 | 12 085 | 1 580 | The Core Contingency |
Unités de construction 2
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispersor | Poseur de mines | 187 | 1 117 | 1 400 | The Core Contingency | |
| Hovercraft de Constructrion | Niveau Tech 1 | 390 | 4 455 | 740 | The Core Contingency |
Usines 3
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantier de Krogoth | Construit Krogoth | 6 587 | 9 574 | 3 050 | The Core Contingency | |
| Plate-forme de construction | Construit des Hovercrafts | 1 793 | 5 421 | 3 356 | The Core Contingency | |
| Plate-Forme Hydravion | Construit Hydravions | 2 305 | 5 367 | 2 000 | The Core Contingency |
Économie 7
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale Atom. sous-marine | Produit de l'énergie | 7 210 | 57 349 | 1 425 | The Core Contingency | |
| Centrale Nucléaire Furtive | Produit Energie | 5 321 | 46 225 | 2 450 | The Core Contingency | |
| Dépôt d'Energie Sous-Marin | Augmente Stockage Energie | 280 | 2 540 | 1 521 | The Core Contingency | |
| Dépôt de Métal Sous-Marin | Augmente Stockage Métal | 350 | 1 523 | 1 750 | The Core Contingency | |
| Extracteur sous-marin | Extracteur de métal sous-marin | 125 | 2 219 | 355 | The Core Contingency | |
| Métallo avançé | Convertisseur d'énergie en métal avançée | 51 | 10 928 | 500 | The Core Contingency | |
| Métallo flottant | Convertit l'énergie en métal | 1 530 | 120 | The Core Contingency |
Défenses 6
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra | Canon antiaérien | 1 092 | 18 995 | 1 655 | The Core Contingency | |
| Dent de dragon flottante | Périmètre de défense marin | 18 | 630 | 3 800 | The Core Contingency | |
| Grille-pain | Canon lourd Pop-up | 2 146 | 12 687 | 1 877 | The Core Contingency | |
| Mur de fortification | Périmètre de défense | 23 | 612 | 1 750 | The Core Contingency | |
| Scie Bourdonnante | Canon Plasma Tir Rapide | 35 264 | 462 648 | 1 700 | The Core Contingency | |
| Vipère | Canon laser lourd rétractable | 642 | 6 687 | 988 | The Core Contingency |
Structures navales 4
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foudroyeur | Tourelle laser lourde flottante | 558 | 5 812 | 1 385 | The Core Contingency | |
| Pulverizer NAVY | Tourelle lance-missiles NAVY | 72 | 1 054 | 290 | The Core Contingency | |
| Sonar Pro | Sonar avancé | 152 | 2 257 | 240 | The Core Contingency | |
| Torpillard | Lance-Torpilles | 1 758 | 5 389 | 562 | The Core Contingency |
Structures spéciales 9
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balise Extra-terrestre | Balise Extra-terrestre | 5 214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency | |
| Bombe Galactique | Bombe Galactique | 8 545 | 132 500 | 4 110 | The Core Contingency | |
| Installation de Ciblage | Ciblage Radar Automatique | 14 982 | 141 148 | 1 800 | The Core Contingency | |
| M-104 | Mine Moy. Portée, D. Lég. | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | Mine Gra. Portée, D. Lég. | 48 | 1 156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | Mine Moy. Portée, D. Moy. | 73 | 1 704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | Mine Moy. Portée, D. Imp. | 104 | 2 342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | Mine Gra. Portée, D. Imp. | 264 | 7 607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | Mine Nucléaire | 595 | 26 172 | 200 | The Core Contingency |
Kbots 8
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espion | Brouilleur de radar | 93 | 1 283 | 350 | The Core Contingency | |
| Gimp | Kbot Amphibie | 324 | 2 935 | 1 150 | The Core Contingency | |
| Krogoth | Kbot Expérimental | 29 489 | 116 664 | 29 918 | The Core Contingency | |
| Mortier | Mortier mobile Kbot | 321 | 2 865 | 920 | The Core Contingency | |
| Paniqueur | Kbot d'Assaut Rapide | 175 | 2 658 | 630 | The Core Contingency | |
| Parasite | Kbot Espion | 156 | 13 452 | 340 | The Core Contingency | |
| Sumo | KBot d'assault lourd | 844 | 5 987 | 4 950 | The Core Contingency | |
| Tyrannor | Lanceur-roquette lourd | 388 | 2 107 | 620 | The Core Contingency |
Véhicules 6
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator | Hover-tank | 280 | 3 069 | 850 | The Core Contingency | |
| Frondeur | Hovercraft Antiaérien | 115 | 1 542 | 395 | The Core Contingency | |
| Laveur | Hovercraft Reconnaissance | 72 | 1 252 | 200 | The Core Contingency | |
| Levier | Tank émeute | 292 | 1 887 | 375 | The Core Contingency | |
| Nixer | Hovercraft Lance-Roquette | 318 | 3 352 | 460 | The Core Contingency | |
| Tortue | Hovercraft de transport | 650 | 7 541 | 1 080 | The Core Contingency |
Avions 5
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydravion de construction | Niveau Tech 1 | 125 | 5 824 | 180 | The Core Contingency | |
| Renifleur | Sonar Aéroporté | 142 | 7 421 | 495 | The Core Contingency | |
| Typhon | Hydravion bombardier de combat | 545 | 9 785 | 210 | The Core Contingency | |
| Vaudou | Hydravion de Chasse | 182 | 6 524 | 159 | The Core Contingency | |
| Vautour | Avion Radar | 169 | 7 824 | 170 | The Core Contingency |
Navires 3
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragmenteur | Navire Antiaérien | 1 314 | 17 921 | 2 450 | The Core Contingency | |
| Ombrager | Brouilleur de radar | 135 | 2 254 | 570 | The Core Contingency | |
| Ss-marin de constr. évolué | Niveau Tech 2 | 690 | 7 911 | 370 | The Core Contingency |
Unités spéciales 2
| Image | Unité | Description | Métal | Énergie | Points de vie | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion | Forme de Vie Indigène | 0 | 15 660 | 1 000 | The Core Contingency | |
| Serpent des mers | Serpent des mers | 0 | 4 385 | 420 | The Core Contingency |