The Core Contingency
Unidades de The Core Contingency
Las 109 unidades que llegaron por primera vez con The Core Contingency para Total Annihilation, por bando y función.
Clan 53 unidades
Comandantes 1
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante Señuelo | Comandante Señuelo | 721 | 11.561 | 1420 | The Core Contingency |
Unidades de construcción 2
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft de Constr. | Nivel Tecn. 1 | 396 | 4370 | 723 | The Core Contingency | |
| Podger | Minas terrestres de superficie | 173 | 1031 | 1200 | The Core Contingency |
Fábricas 2
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de Hidroaviones | Construye Hidroaviones | 2223 | 5396 | 1820 | The Core Contingency | |
| Plataforma Hovercraft | Construye hovercrafts | 2007 | 5277 | 3005 | The Core Contingency |
Economía 7
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacén Energía Subacuát. | Incrementa el almacenaje de energía | 284 | 2950 | 1447 | The Core Contingency | |
| Almacén Metal Subacuático | Incrementa el almacenaje de metal | 360 | 1255 | 1625 | The Core Contingency | |
| Extractor de Metal | Extractor de metal submarino | 130 | 2074 | 330 | The Core Contingency | |
| Planta de Fusión | Planta de fusión submarina | 7085 | 54.287 | 1231 | The Core Contingency | |
| Productor de Metal - SN | Produce metal | 1480 | 110 | The Core Contingency | ||
| Productor de Metal Moho | Complejo de producción de metal | 58 | 9350 | 400 | The Core Contingency | |
| Reactor de Fusión-Camuflado | Genera energía | 5420 | 42.058 | 2200 | The Core Contingency |
Defensas 5
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambusher | Cañon de ataque pesado | 2002 | 16.821 | 1658 | The Core Contingency | |
| Defensa | Defensa de perímetro | 27 | 675 | 2000 | The Core Contingency | |
| Dragon's Teeth | Dragon's Teeth flotante | 20 | 600 | 3500 | The Core Contingency | |
| Flakker | Arma de fuego antiaéreo | 1069 | 17.425 | 1524 | The Core Contingency | |
| Vulcan | Cañón rápido de Plasma | 45.198 | 479.111 | 1400 | The Core Contingency |
Estructuras navales 4
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender-SN | Torre Lanzamisiles-Serie Naval | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| Lanzatorpedos Avanzado | Lanzatorpedos Avanzado | 1762 | 4942 | 520 | The Core Contingency | |
| Sonar Avanzado | Sonar mejorado | 163 | 2469 | 320 | The Core Contingency | |
| Stingray | Torre láser pesada-Serie Naval | 524 | 5796 | 1325 | The Core Contingency |
Estructuras especiales 9
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complejo Búsqueda Blancos | Radar de puntería automático | 15.130 | 136.058 | 1900 | The Core Contingency | |
| Dispositivo de Implosión | Dispositivo de Implosión | 8545 | 132.500 | 4110 | The Core Contingency | |
| Faro alienígena | Faro alienígena | 5214 | 423.100 | 11.000 | The Core Contingency | |
| Mina de Area | Mina de gran alcance, pocos daños | 61 | 1909 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina de Area HE | Mina de largo alcance, daños medios | 137 | 4294 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina de Precisión | Mina de corto alcance, grandes daños | 132 | 4135 | 2000 | The Core Contingency | |
| Mina Focal | Mina de corto lacance, daños medios | 86 | 2688 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina Nuclear | Mina Nuclear | 498 | 22.272 | 100 | The Core Contingency | |
| Tiny | Mina de corto alcance, pocos daños | 32 | 1017 | 100 | The Core Contingency |
Kbots 5
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiltrator | Kbot Espía | 128 | 9219 | 270 | The Core Contingency | |
| Marker | Radar KBot | 95 | 1152 | 320 | The Core Contingency | |
| Maverick | Kbot armado con honda lanza proyectiles | 492 | 10.914 | 870 | The Core Contingency | |
| Pelícano | Kbot anfibio | 255 | 2468 | 800 | The Core Contingency | |
| Warrior | Kbot de infantería medio | 196 | 2236 | 850 | The Core Contingency |
Vehículos 7
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | Tanque aerodeslizador | 272 | 2856 | 880 | The Core Contingency | |
| Oso | Transporta hovercrafts | 665 | 7938 | 1150 | The Core Contingency | |
| Panther | Tanque de asalto | 354 | 3830 | 1100 | The Core Contingency | |
| Penetrador | Arma de energía móvil | 2604 | 17.477 | 650 | The Core Contingency | |
| Skimmer | Hidroavión de Exploración | 76 | 1169 | 200 | The Core Contingency | |
| Swatter | Hovercraft antiaéreo | 120 | 1444 | 375 | The Core Contingency | |
| Wombat | Hovercraft Lanzador de Cohetes | 325 | 3131 | 450 | The Core Contingency |
Aeronaves 5
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatross | Hidroavión de helicópteros bombarderos | 557 | 9619 | 216 | The Core Contingency | |
| Eagle | Radar aéreo | 165 | 8062 | 110 | The Core Contingency | |
| Hidroavión de Construcción | Nivel Tecn. 1 | 115 | 5368 | 170 | The Core Contingency | |
| Seahawk | Sonar Aerotransportado | 139 | 7624 | 470 | The Core Contingency | |
| Tornado | Hidroavión de Combate | 187 | 6307 | 150 | The Core Contingency |
Barcos 4
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquero | Buque Antiaéreo | 1358 | 17.058 | 2360 | The Core Contingency | |
| Escort | Buque distorsionador de radar | 131 | 1928 | 510 | The Core Contingency | |
| Fibber | Sonar de interferencias subacuáticas | 295 | 2897 | 450 | The Core Contingency | |
| Submarino Av. Constr. | Nivel Tecn. 2 | 695 | 7568 | 360 | The Core Contingency |
Unidades especiales 2
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorpión | Escorpión | 0 | 15.660 | 1000 | The Core Contingency | |
| Serpiente de Mar | Forma de vida autóctona | 0 | 4385 | 420 | The Core Contingency |
Núcleo 56 unidades
Comandantes 1
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante Señuelo | Comandante Señuelo | 705 | 12.085 | 1580 | The Core Contingency |
Unidades de construcción 2
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft de Constr. | Nivel Tecn. 1 | 390 | 4455 | 740 | The Core Contingency | |
| Spoiler | Minas terrestres de superficie | 187 | 1117 | 1400 | The Core Contingency |
Fábricas 3
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krogoth Gantry | Construye Krogoths | 6587 | 9574 | 3050 | The Core Contingency | |
| Plataforma de Hidroaviones | Construye Hidroaviones | 2305 | 5367 | 2000 | The Core Contingency | |
| Plataforma Hovercraft | Construye hovercrafts | 1793 | 5421 | 3356 | The Core Contingency |
Economía 7
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacén Energía Subacuát. | Incrementa el almacenaje de energía | 280 | 2540 | 1521 | The Core Contingency | |
| Almacén Metal Subacuático | Incrementa el almacenaje de metal | 350 | 1523 | 1750 | The Core Contingency | |
| Extractor de Metal | Extractor de metal submarino | 125 | 2219 | 355 | The Core Contingency | |
| Planta de Fusión | Planta de fusión submarina | 7210 | 57.349 | 1425 | The Core Contingency | |
| Planta de Fusión Camuflada | Produce energía | 5321 | 46.225 | 2450 | The Core Contingency | |
| Productor de metal flotante | Productor de Metal flotante | 1530 | 120 | The Core Contingency | ||
| Productor de Metal Moho | Complejo de producción de metal | 51 | 10.928 | 500 | The Core Contingency |
Defensas 6
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzzsaw | Cañón de plasma rápido | 35.264 | 462.648 | 1700 | The Core Contingency | |
| Cobra | Arma de fuego antiaéreo | 1092 | 18.995 | 1655 | The Core Contingency | |
| Dragon's Teeth | Dragon's Teeth flotante | 18 | 630 | 3800 | The Core Contingency | |
| Fortification | Périmètre de défense | 23 | 612 | 1750 | The Core Contingency | |
| Toaster | Cañón pesado retráctil | 2146 | 12.687 | 1877 | The Core Contingency | |
| Viper | Láser automático pesado | 642 | 6687 | 988 | The Core Contingency |
Estructuras navales 4
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzatorpedos Avanzado | Lanzatorpedos Avanzado | 1758 | 5389 | 562 | The Core Contingency | |
| Pulverizer-SN | Torre Lanzamisiles-Serie Naval | 72 | 1054 | 290 | The Core Contingency | |
| Sonar Avanzado | Sonar mejorado | 152 | 2257 | 240 | The Core Contingency | |
| Thunderbolt | Torre láser pesada flotante | 558 | 5812 | 1385 | The Core Contingency |
Estructuras especiales 9
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complejo Búsqueda Blancos | Radar de puntería automático | 14.982 | 141.148 | 1800 | The Core Contingency | |
| Dispositivo de Implosión | Dispositivo de Implosión | 8545 | 132.500 | 4110 | The Core Contingency | |
| Faro alienígena | Faro alienígena | 5214 | 423.100 | 11.000 | The Core Contingency | |
| M-104 | Mina de alcance medio, pocos daños | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | Mina de largo alcance, pocos daños | 48 | 1156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | Mina de alcance medio, daños moderados | 73 | 1704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | Mina de alcance medio, grandes daños | 104 | 2342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | Mina de largo alcance, grandes daños | 264 | 7607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | Mina Nuclear | 595 | 26.172 | 200 | The Core Contingency |
Kbots 8
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominator | Kbot Lanzacohetes pesado | 388 | 2107 | 620 | The Core Contingency | |
| Freaker | Kbot de asalto rápido | 175 | 2658 | 630 | The Core Contingency | |
| Gimp | Kbot anfibio | 324 | 2935 | 1150 | The Core Contingency | |
| Krogoth | Kbot experimental | 29.489 | 116.664 | 29.918 | The Core Contingency | |
| Morty | Kbot mortero móvil | 321 | 2865 | 920 | The Core Contingency | |
| Parásito | Kbot Espía | 156 | 13.452 | 340 | The Core Contingency | |
| Sumo | Kbot de asalto pesado | 844 | 5987 | 4950 | The Core Contingency | |
| Voyeur | KBot radar mobile | 93 | 1283 | 350 | The Core Contingency |
Vehículos 6
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apisonadora | Tanque Antidisturbios | 292 | 1887 | 375 | The Core Contingency | |
| Nixer | Hovercraft lanzador de torpedos | 318 | 3352 | 460 | The Core Contingency | |
| Scrubber | Hovercraft de exploración | 72 | 1252 | 200 | The Core Contingency | |
| Slinger | Hovercraft antiaéreo | 115 | 1542 | 395 | The Core Contingency | |
| Snapper | Tanque aerodeslizador | 280 | 3069 | 850 | The Core Contingency | |
| Turtle | Transporta hovercrafts | 650 | 7541 | 1080 | The Core Contingency |
Aeronaves 5
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidroavión de Construcción | Nivel Tecn. 1 | 125 | 5824 | 180 | The Core Contingency | |
| Hunter | Sonar Aerotransportado | 142 | 7421 | 495 | The Core Contingency | |
| Typhoon | Hidroavión de helicópteros bombarderos | 545 | 9785 | 210 | The Core Contingency | |
| Voodoo | Hidroavión de Combate | 182 | 6524 | 159 | The Core Contingency | |
| Vulture | Radar plano | 169 | 7824 | 170 | The Core Contingency |
Barcos 3
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom | Buque distorsionador de radar | 135 | 2254 | 570 | The Core Contingency | |
| Shredder | Nave antiaérea | 1314 | 17.921 | 2450 | The Core Contingency | |
| Submarino Av. Constr. | Nivel Tecn. 2 | 690 | 7911 | 370 | The Core Contingency |
Unidades especiales 2
| Imagen | Unidad | Descripción | Metal | Energía | Puntos de vida | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorpión | Forma de vida autóctona | 0 | 15.660 | 1000 | The Core Contingency | |
| Serpiente de Mar | Serpiente de Mar | 0 | 4385 | 420 | The Core Contingency |