The Core Contingency
Unidades de The Core Contingency
As 109 unidades lançadas pela primeira vez com The Core Contingency para Total Annihilation, por lado e por função.
ARM 53 unidades
Comandantes 1
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante Chamariz | Comandante chamariz | 721 | 11 561 | 1420 | The Core Contingency |
Unidades de construção 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft de Construção | Nível tecnológico 1 | 396 | 4370 | 723 | The Core Contingency | |
| Podger | Veículo lança-minas | 173 | 1031 | 1200 | The Core Contingency |
Fábricas 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de Hidroaviões | Constrói hidroaviões | 2223 | 5396 | 1820 | The Core Contingency | |
| Plataforma de Hovercrafts | Constrói hovercrafts | 2007 | 5277 | 3005 | The Core Contingency |
Economia 7
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Fusão Submarina | Produz energia | 7085 | 54 287 | 1231 | The Core Contingency | |
| Conversor de Metal Flutuante | Conversor de metal flutuante | 1480 | 110 | The Core Contingency | ||
| Conversor de Metal Moho | Converte energia em metal | 58 | 9350 | 400 | The Core Contingency | |
| Depósito de Energia Submarino | Aumenta o armazenamento de energia | 284 | 2950 | 1447 | The Core Contingency | |
| Depósito de Metal Submarino | Aumenta o armazenamento de metal | 360 | 1255 | 1625 | The Core Contingency | |
| Extrator de Metal Submarino | Extrai metal | 130 | 2074 | 330 | The Core Contingency | |
| Reator de Fusão Camuflável | Produz energia | 5420 | 42 058 | 2200 | The Core Contingency |
Defesas 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambusher | Canhão pesado retrátil | 2002 | 16 821 | 1658 | The Core Contingency | |
| Dentes de Dragão Flutuantes | Dentes de dragão flutuantes | 20 | 600 | 3500 | The Core Contingency | |
| Flakker | Canhão antiaéreo flak | 1069 | 17 425 | 1524 | The Core Contingency | |
| Muralha de Fortificação | Defesa de perímetro | 27 | 675 | 2000 | The Core Contingency | |
| Vulcan | Canhão de plasma de tiro rápido | 45 198 | 479 111 | 1400 | The Core Contingency |
Estruturas navais 4
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender - NS | Torre de mísseis - série naval | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| Estação de Sonar Avançada | Sonar de longo alcance | 163 | 2469 | 320 | The Core Contingency | |
| Lançador de Torpedos Avançado | Lançador de torpedos avançado | 1762 | 4942 | 520 | The Core Contingency | |
| Stingray | Torre de laser pesado flutuante | 524 | 5796 | 1325 | The Core Contingency |
Estruturas especiais 9
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Mira | Mira automática por radar | 15 130 | 136 058 | 1900 | The Core Contingency | |
| Dispositivo de Implosão | Dispositivo de implosão | 8545 | 132 500 | 4110 | The Core Contingency | |
| Mina de Área | Mina de dano baixo e raio grande | 61 | 1909 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina de Área AE | Mina de dano médio e raio grande | 137 | 4294 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina de Precisão | Mina de dano alto e raio pequeno | 132 | 4135 | 2000 | The Core Contingency | |
| Mina Focada | Mina de dano médio e raio pequeno | 86 | 2688 | 100 | The Core Contingency | |
| Mina Nuclear | Mina nuclear | 498 | 22 272 | 100 | The Core Contingency | |
| Sinalizador Alienígena | Sinalizador alienígena | 5214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency | |
| Tiny | Mina de dano baixo e raio médio | 32 | 1017 | 100 | The Core Contingency |
Kbots 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiltrator | Kbot ESPIÃO | 128 | 9219 | 270 | The Core Contingency | |
| Marky | Kbot radar móvel | 95 | 1152 | 320 | The Core Contingency | |
| Maverick | Kbot pistoleiro | 492 | 10 914 | 870 | The Core Contingency | |
| Pelican | Kbot anfíbio | 255 | 2468 | 800 | The Core Contingency | |
| Warrior | Kbot de infantaria média | 196 | 2236 | 850 | The Core Contingency |
Veículos 7
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda | Tanque hovercraft | 272 | 2856 | 880 | The Core Contingency | |
| Bear | Hovercraft de transporte | 665 | 7938 | 1150 | The Core Contingency | |
| Panther | Tanque relâmpago | 354 | 3830 | 1100 | The Core Contingency | |
| Penetrator | Arma de energia móvel | 2604 | 17 477 | 650 | The Core Contingency | |
| Skimmer | Hovercraft batedor | 76 | 1169 | 200 | The Core Contingency | |
| Swatter | Hovercraft antiaéreo | 120 | 1444 | 375 | The Core Contingency | |
| Wombat | Hovercraft lança-foguetes | 325 | 3131 | 450 | The Core Contingency |
Aeronaves 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatross | Hidroavião torpedeiro | 557 | 9619 | 216 | The Core Contingency | |
| Eagle | Avião-radar | 165 | 8062 | 110 | The Core Contingency | |
| Hidroavião de Construção | Nível tecnológico 1 | 115 | 5368 | 170 | The Core Contingency | |
| Seahawk | Sonar aéreo | 139 | 7624 | 470 | The Core Contingency | |
| Tornado | Hidroavião de caça | 187 | 6307 | 150 | The Core Contingency |
Navios 4
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | Navio antiaéreo | 1358 | 17 058 | 2360 | The Core Contingency | |
| Escort | Navio bloqueador de radar | 131 | 1928 | 510 | The Core Contingency | |
| Fibber | Submarino bloqueador de sonar | 295 | 2897 | 450 | The Core Contingency | |
| Submarino de Construção Avançado | Nível tecnológico 2 | 695 | 7568 | 360 | The Core Contingency |
Unidades especiais 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion | Forma de vida nativa | 0 | 15 660 | 1000 | The Core Contingency | |
| Sea Serpent | Forma de vida nativa | 0 | 4385 | 420 | The Core Contingency |
CORE 56 unidades
Comandantes 1
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante Chamariz | Comandante chamariz | 705 | 12 085 | 1580 | The Core Contingency |
Unidades de construção 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovercraft de Construção | Nível tecnológico 1 | 390 | 4455 | 740 | The Core Contingency | |
| Spoiler | Veículo lança-minas | 187 | 1117 | 1400 | The Core Contingency |
Fábricas 3
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de Hidroaviões | Constrói hidroaviões | 2305 | 5367 | 2000 | The Core Contingency | |
| Plataforma de Hovercrafts | Constrói hovercrafts | 1793 | 5421 | 3356 | The Core Contingency | |
| Pórtico Krogoth | Constrói o Krogoth | 6587 | 9574 | 3050 | The Core Contingency |
Economia 7
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Fusão Submarina | Produz energia | 7210 | 57 349 | 1425 | The Core Contingency | |
| Conversor de Metal Flutuante | Conversor de metal flutuante | 1530 | 120 | The Core Contingency | ||
| Conversor de Metal Moho | Produz metal | 51 | 10 928 | 500 | The Core Contingency | |
| Depósito de Energia Submarino | Aumenta o armazenamento de energia | 280 | 2540 | 1521 | The Core Contingency | |
| Depósito de Metal Submarino | Aumenta o armazenamento de metal | 350 | 1523 | 1750 | The Core Contingency | |
| Extrator de Metal Submarino | Extrai metal | 125 | 2219 | 355 | The Core Contingency | |
| Reator de Fusão Camuflável | Produz energia | 5321 | 46 225 | 2450 | The Core Contingency |
Defesas 6
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzzsaw | Canhão de plasma de tiro rápido | 35 264 | 462 648 | 1700 | The Core Contingency | |
| Cobra | Canhão antiaéreo flak | 1092 | 18 995 | 1655 | The Core Contingency | |
| Dentes de Dragão Flutuantes | Dentes de dragão flutuantes | 18 | 630 | 3800 | The Core Contingency | |
| Muralha de Fortificação | Defesa de perímetro | 23 | 612 | 1750 | The Core Contingency | |
| Toaster | Canhão pesado retrátil | 2146 | 12 687 | 1877 | The Core Contingency | |
| Viper | Laser pesado retrátil | 642 | 6687 | 988 | The Core Contingency |
Estruturas navais 4
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estação de Sonar Avançada | Localiza unidades aquáticas | 152 | 2257 | 240 | The Core Contingency | |
| Lançador de Torpedos Avançado | Lançador de torpedos avançado | 1758 | 5389 | 562 | The Core Contingency | |
| Stinger | Torre de mísseis - série naval | 72 | 1054 | 290 | The Core Contingency | |
| Thunderbolt | Torre de laser pesado flutuante | 558 | 5812 | 1385 | The Core Contingency |
Estruturas especiais 9
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Mira | Mira automática por radar | 14 982 | 141 148 | 1800 | The Core Contingency | |
| Dispositivo de Implosão | Dispositivo de implosão | 8545 | 132 500 | 4110 | The Core Contingency | |
| M-104 | Mina de dano baixo e raio médio | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | Mina de dano baixo e raio grande | 48 | 1156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | Mina de dano médio e raio médio | 73 | 1704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | Mina de dano alto e raio médio | 104 | 2342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | Mina de dano alto e raio grande | 264 | 7607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | Mina nuclear | 595 | 26 172 | 200 | The Core Contingency | |
| Sinalizador Alienígena | Sinalizador alienígena | 5214 | 423 100 | 11 000 | The Core Contingency |
Kbots 8
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominator | Kbot de foguetes pesados | 388 | 2107 | 620 | The Core Contingency | |
| Freaker | Kbot de ataque rápido | 175 | 2658 | 630 | The Core Contingency | |
| Gimp | Kbot anfíbio | 324 | 2935 | 1150 | The Core Contingency | |
| Krogoth | Kbot experimental | 29 489 | 116 664 | 29 918 | The Core Contingency | |
| Morty | Kbot morteiro móvel | 321 | 2865 | 920 | The Core Contingency | |
| Parasite | Kbot ESPIÃO | 156 | 13 452 | 340 | The Core Contingency | |
| Sumo | Kbot de assalto blindado avançado | 844 | 5987 | 4950 | The Core Contingency | |
| Voyeur | Kbot radar móvel | 93 | 1283 | 350 | The Core Contingency |
Veículos 6
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveler | Tanque antimotim | 292 | 1887 | 375 | The Core Contingency | |
| Nixer | Hovercraft lança-foguetes | 318 | 3352 | 460 | The Core Contingency | |
| Scrubber | Hovercraft batedor | 72 | 1252 | 200 | The Core Contingency | |
| Slinger | Hovercraft antiaéreo | 115 | 1542 | 395 | The Core Contingency | |
| Snapper | Tanque hovercraft | 280 | 3069 | 850 | The Core Contingency | |
| Turtle | Hovercraft de transporte | 650 | 7541 | 1080 | The Core Contingency |
Aeronaves 5
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidroavião de Construção | Nível tecnológico 1 | 125 | 5824 | 180 | The Core Contingency | |
| Hunter | Sonar aéreo | 142 | 7421 | 495 | The Core Contingency | |
| Typhoon | Hidroavião torpedeiro | 545 | 9785 | 210 | The Core Contingency | |
| Voodoo | Hidroavião de caça | 182 | 6524 | 159 | The Core Contingency | |
| Vulture | Avião-radar | 169 | 7824 | 170 | The Core Contingency |
Navios 3
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom | Navio bloqueador de radar | 135 | 2254 | 570 | The Core Contingency | |
| Shredder | Navio antiaéreo | 1314 | 17 921 | 2450 | The Core Contingency | |
| Submarino de Construção Avançado | Nível tecnológico 2 | 690 | 7911 | 370 | The Core Contingency |
Unidades especiais 2
| Imagem | Unidade | Descrição | Metal | Energia | Pontos de vida | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion | Forma de vida nativa | 0 | 15 660 | 1000 | The Core Contingency | |
| Sea Serpent | Forma de vida nativa | 0 | 4385 | 420 | The Core Contingency |