The Core Contingency
The Core Contingency 유닛
The Core Contingency에서 Total Annihilation에 처음 추가된 유닛 109개를 진영과 역할별로 정리했습니다.
ARM 유닛 53개
커맨더 1
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끼 커맨더 | 미끼 커맨더 | 721 | 11,561 | 1,420 | The Core Contingency |
건설 유닛 2
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 호버크래프트 | 기술 레벨 1 | 396 | 4,370 | 723 | The Core Contingency | |
| 포저 | 지뢰 부설 차량 | 173 | 1,031 | 1,200 | The Core Contingency |
공장 2
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수상기 플랫폼 | 수상기 생산 | 2,223 | 5,396 | 1,820 | The Core Contingency | |
| 호버크래프트 플랫폼 | 호버크래프트 생산 | 2,007 | 5,277 | 3,005 | The Core Contingency |
경제 7
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모호 금속 변환기 | 에너지를 금속으로 변환 | 58 | 9,350 | 400 | The Core Contingency | |
| 부유 금속 변환기 | 부유 금속 변환기 | 1,480 | 110 | The Core Contingency | ||
| 수중 금속 저장고 | 금속 저장량 증가 | 360 | 1,255 | 1,625 | The Core Contingency | |
| 수중 금속 추출기 | 금속 추출 | 130 | 2,074 | 330 | The Core Contingency | |
| 수중 에너지 저장고 | 에너지 저장량 증가 | 284 | 2,950 | 1,447 | The Core Contingency | |
| 수중 핵융합 발전소 | 에너지 생산 | 7,085 | 54,287 | 1,231 | The Core Contingency | |
| 은폐형 핵융합로 | 에너지 생산 | 5,420 | 42,058 | 2,200 | The Core Contingency |
방어 시설 5
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방벽 | 외곽 방어 | 27 | 675 | 2,000 | The Core Contingency | |
| 벌컨 | 속사 플라스마 포 | 45,198 | 479,111 | 1,400 | The Core Contingency | |
| 부유 용치 | 부유 용치 | 20 | 600 | 3,500 | The Core Contingency | |
| 앰부셔 | 매복형 중포 | 2,002 | 16,821 | 1,658 | The Core Contingency | |
| 플래커 | 대공포 | 1,069 | 17,425 | 1,524 | The Core Contingency |
해상 건물 4
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 소나 기지 | 확장 소나 | 163 | 2,469 | 320 | The Core Contingency | |
| 고급 어뢰 발사기 | 고급 어뢰 발사기 | 1,762 | 4,942 | 520 | The Core Contingency | |
| 디펜더 - NS | 미사일 탑 - 해상형 | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| 스팅레이 | 부유 중레이저 탑 | 524 | 5,796 | 1,325 | The Core Contingency |
특수 건물 9
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고폭 광역 지뢰 | 지뢰: 피해 중간, 범위 넓음 | 137 | 4,294 | 100 | The Core Contingency | |
| 광역 지뢰 | 지뢰: 피해 낮음, 범위 넓음 | 61 | 1,909 | 100 | The Core Contingency | |
| 내파 장치 | 내파 장치 | 8,545 | 132,500 | 4,110 | The Core Contingency | |
| 외계 신호기 | 외계 신호기 | 5,214 | 423,100 | 11,000 | The Core Contingency | |
| 정밀 지뢰 | 지뢰: 피해 높음, 범위 좁음 | 132 | 4,135 | 2,000 | The Core Contingency | |
| 집중 지뢰 | 지뢰: 피해 중간, 범위 좁음 | 86 | 2,688 | 100 | The Core Contingency | |
| 타이니 | 지뢰: 피해 낮음, 범위 중간 | 32 | 1,017 | 100 | The Core Contingency | |
| 표적 지정 시설 | 자동 레이더 표적 지정 | 15,130 | 136,058 | 1,900 | The Core Contingency | |
| 핵 지뢰 | 핵 지뢰 | 498 | 22,272 | 100 | The Core Contingency |
K봇 5
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마키 | 이동식 레이더 K봇 | 95 | 1,152 | 320 | The Core Contingency | |
| 매버릭 | 총잡이 K봇 | 492 | 10,914 | 870 | The Core Contingency | |
| 워리어 | 중형 보병 K봇 | 196 | 2,236 | 850 | The Core Contingency | |
| 인필트레이터 | 스파이 K봇 | 128 | 9,219 | 270 | The Core Contingency | |
| 펠리컨 | 수륙양용 K봇 | 255 | 2,468 | 800 | The Core Contingency |
차량 7
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베어 | 수송 호버크래프트 | 665 | 7,938 | 1,150 | The Core Contingency | |
| 스와터 | 대공 호버크래프트 | 120 | 1,444 | 375 | The Core Contingency | |
| 스키머 | 정찰 호버크래프트 | 76 | 1,169 | 200 | The Core Contingency | |
| 아나콘다 | 호버 전차 | 272 | 2,856 | 880 | The Core Contingency | |
| 웜뱃 | 로켓 호버크래프트 | 325 | 3,131 | 450 | The Core Contingency | |
| 팬서 | 번개 전차 | 354 | 3,830 | 1,100 | The Core Contingency | |
| 페너트레이터 | 이동식 에너지 무기 | 2,604 | 17,477 | 650 | The Core Contingency |
항공기 5
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 수상기 | 기술 레벨 1 | 115 | 5,368 | 170 | The Core Contingency | |
| 시호크 | 공중 소나 | 139 | 7,624 | 470 | The Core Contingency | |
| 앨버트로스 | 어뢰 수상기 | 557 | 9,619 | 216 | The Core Contingency | |
| 이글 | 레이더 정찰기 | 165 | 8,062 | 110 | The Core Contingency | |
| 토네이도 | 수상 전투기 | 187 | 6,307 | 150 | The Core Contingency |
함선 4
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 건설 잠수함 | 기술 레벨 2 | 695 | 7,568 | 360 | The Core Contingency | |
| 아처 | 대공 함선 | 1,358 | 17,058 | 2,360 | The Core Contingency | |
| 에스코트 | 레이더 교란 함선 | 131 | 1,928 | 510 | The Core Contingency | |
| 피버 | 소나 교란 잠수함 | 295 | 2,897 | 450 | The Core Contingency |
특수 유닛 2
CORE 유닛 56개
커맨더 1
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끼 커맨더 | 미끼 커맨더 | 705 | 12,085 | 1,580 | The Core Contingency |
건설 유닛 2
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 호버크래프트 | 기술 레벨 1 | 390 | 4,455 | 740 | The Core Contingency | |
| 스포일러 | 지뢰 부설 차량 | 187 | 1,117 | 1,400 | The Core Contingency |
공장 3
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수상기 플랫폼 | 수상기 생산 | 2,305 | 5,367 | 2,000 | The Core Contingency | |
| 크로고스 갠트리 | 크로고스 생산 | 6,587 | 9,574 | 3,050 | The Core Contingency | |
| 호버크래프트 플랫폼 | 호버크래프트 생산 | 1,793 | 5,421 | 3,356 | The Core Contingency |
경제 7
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모호 금속 변환기 | 금속 생산 | 51 | 10,928 | 500 | The Core Contingency | |
| 부유 금속 변환기 | 부유 금속 변환기 | 1,530 | 120 | The Core Contingency | ||
| 수중 금속 저장고 | 금속 저장량 증가 | 350 | 1,523 | 1,750 | The Core Contingency | |
| 수중 금속 추출기 | 금속 추출 | 125 | 2,219 | 355 | The Core Contingency | |
| 수중 에너지 저장고 | 에너지 저장량 증가 | 280 | 2,540 | 1,521 | The Core Contingency | |
| 수중 핵융합 발전소 | 에너지 생산 | 7,210 | 57,349 | 1,425 | The Core Contingency | |
| 은폐형 핵융합로 | 에너지 생산 | 5,321 | 46,225 | 2,450 | The Core Contingency |
방어 시설 6
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이퍼 | 매복형 중레이저 | 642 | 6,687 | 988 | The Core Contingency | |
| 방벽 | 외곽 방어 | 23 | 612 | 1,750 | The Core Contingency | |
| 버즈소 | 속사 플라스마 포 | 35,264 | 462,648 | 1,700 | The Core Contingency | |
| 부유 용치 | 부유 용치 | 18 | 630 | 3,800 | The Core Contingency | |
| 코브라 | 대공포 | 1,092 | 18,995 | 1,655 | The Core Contingency | |
| 토스터 | 매복형 중포 | 2,146 | 12,687 | 1,877 | The Core Contingency |
해상 건물 4
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 소나 기지 | 해상 유닛 탐지 | 152 | 2,257 | 240 | The Core Contingency | |
| 고급 어뢰 발사기 | 고급 어뢰 발사기 | 1,758 | 5,389 | 562 | The Core Contingency | |
| 선더볼트 | 부유 중레이저 탑 | 558 | 5,812 | 1,385 | The Core Contingency | |
| 스팅어 | 미사일 탑 - 해상형 | 72 | 1,054 | 290 | The Core Contingency |
특수 건물 9
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내파 장치 | 내파 장치 | 8,545 | 132,500 | 4,110 | The Core Contingency | |
| 외계 신호기 | 외계 신호기 | 5,214 | 423,100 | 11,000 | The Core Contingency | |
| 표적 지정 시설 | 자동 레이더 표적 지정 | 14,982 | 141,148 | 1,800 | The Core Contingency | |
| M-104 | 지뢰: 피해 낮음, 범위 중간 | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209 | 지뢰: 피해 낮음, 범위 넓음 | 48 | 1,156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303 | 지뢰: 피해 중간, 범위 중간 | 73 | 1,704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420 | 지뢰: 피해 높음, 범위 중간 | 104 | 2,342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515 | 지뢰: 피해 높음, 범위 넓음 | 264 | 7,607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610 | 핵 지뢰 | 595 | 26,172 | 200 | The Core Contingency |
K봇 8
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김프 | 수륙양용 K봇 | 324 | 2,935 | 1,150 | The Core Contingency | |
| 도미네이터 | 중무장 로켓 K봇 | 388 | 2,107 | 620 | The Core Contingency | |
| 모티 | 이동식 박격포 K봇 | 321 | 2,865 | 920 | The Core Contingency | |
| 보이어 | 이동식 레이더 K봇 | 93 | 1,283 | 350 | The Core Contingency | |
| 스모 | 고급 장갑 돌격 K봇 | 844 | 5,987 | 4,950 | The Core Contingency | |
| 크로고스 | 실험형 K봇 | 29,489 | 116,664 | 29,918 | The Core Contingency | |
| 패러사이트 | 스파이 K봇 | 156 | 13,452 | 340 | The Core Contingency | |
| 프리커 | 고속 공격 K봇 | 175 | 2,658 | 630 | The Core Contingency |
차량 6
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉서 | 로켓 호버크래프트 | 318 | 3,352 | 460 | The Core Contingency | |
| 레벨러 | 진압 전차 | 292 | 1,887 | 375 | The Core Contingency | |
| 스내퍼 | 호버 전차 | 280 | 3,069 | 850 | The Core Contingency | |
| 스크러버 | 정찰 호버크래프트 | 72 | 1,252 | 200 | The Core Contingency | |
| 슬링어 | 대공 호버크래프트 | 115 | 1,542 | 395 | The Core Contingency | |
| 터틀 | 수송 호버크래프트 | 650 | 7,541 | 1,080 | The Core Contingency |
항공기 5
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 수상기 | 기술 레벨 1 | 125 | 5,824 | 180 | The Core Contingency | |
| 벌처 | 레이더 정찰기 | 169 | 7,824 | 170 | The Core Contingency | |
| 부두 | 수상 전투기 | 182 | 6,524 | 159 | The Core Contingency | |
| 타이푼 | 어뢰 수상기 | 545 | 9,785 | 210 | The Core Contingency | |
| 헌터 | 공중 소나 | 142 | 7,421 | 495 | The Core Contingency |
함선 3
| 그림 | 유닛 | 설명 | 금속 | 에너지 | 체력 | 수록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 건설 잠수함 | 기술 레벨 2 | 690 | 7,911 | 370 | The Core Contingency | |
| 슈레더 | 대공 함선 | 1,314 | 17,921 | 2,450 | The Core Contingency | |
| 팬텀 | 레이더 교란 함선 | 135 | 2,254 | 570 | The Core Contingency |