The Core Contingency
The Core Contingency 单位
随 The Core Contingency 为横扫千军首次推出的 109 个单位,按阵营和类别分列。
ARM 53 个单位
指挥官 1
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诱饵指挥官 | 外形酷似指挥官的诱饵,配备小型激光,用来迷惑敌人 | 721 | 11,561 | 1,420 | The Core Contingency |
工程单位 2
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程气垫 | 建造海陆初级建筑 | 396 | 4,370 | 723 | The Core Contingency | |
| 小矮猪布雷车 | 布雷车,可生产和储备布雷导弹 | 173 | 1,031 | 1,200 | The Core Contingency |
工厂 2
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气垫平台 | 生产气垫战车 | 2,007 | 5,277 | 3,005 | The Core Contingency | |
| 水上飞机平台 | 生产水上飞机 | 2,223 | 5,396 | 1,820 | The Core Contingency |
经济 7
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级金属转换器 | 高级金属转换器,将大量能量转换为金属 | 58 | 9,350 | 400 | The Core Contingency | |
| 水面金属转换器 | 将能量转换为金属 | 1,480 | 110 | The Core Contingency | ||
| 水下金属采集器 | 建造于水下矿脉,生产少量金属 | 130 | 2,074 | 330 | The Core Contingency | |
| 水下金属存储器 | 存储过剩的金属,增大金属存储上限 | 360 | 1,255 | 1,625 | The Core Contingency | |
| 水下聚变发电站 | 水下核反应堆,生产大量能量 | 7,085 | 54,287 | 1,231 | The Core Contingency | |
| 水下能量存储器 | 存储过剩的能量,增大能量存储上限 | 284 | 2,950 | 1,447 | The Core Contingency | |
| 隐形聚变反应堆 | 具备隐形能力,隐形时消耗能量 | 5,420 | 42,058 | 2,200 | The Core Contingency |
防御 5
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏兵弹出式重炮 | 弹出式重炮,从地下弹出,快速攻击地面或近海的敌人 | 2,002 | 16,821 | 1,658 | The Core Contingency | |
| 火山速射长程等离子体炮 | 大贝莎的升级火炮,装填速度极快,地面部队的噩梦 | 45,198 | 479,111 | 1,400 | The Core Contingency | |
| 急速高射火炮 | 高射炮,对付成群的敌机尤具优势 | 1,069 | 17,425 | 1,524 | The Core Contingency | |
| 水面龙牙 | 坚固的工事,阻挡舰队快速机动,也可用来防御基地 | 20 | 600 | 3,500 | The Core Contingency | |
| 要塞城墙 | 坚固的城墙,可以修建成环形工事,保护重要目标 | 27 | 675 | 2,000 | The Core Contingency |
海上建筑 4
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺鳐重型激光塔 | 水面重型激光塔 | 524 | 5,796 | 1,325 | The Core Contingency | |
| 防卫者海防导弹塔 | 漂浮在水面的导弹塔 | 71 | 987 | 252 | The Core Contingency | |
| 高级声纳站 | 高级声纳,侦测范围较大,受到攻击会自动关闭 | 163 | 2,469 | 320 | The Core Contingency | |
| 高级鱼雷发射器 | 高级鱼雷发射器,自动跟踪目标,战列舰的噩梦 | 1,762 | 4,942 | 520 | The Core Contingency |
特殊建筑 9
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高爆区域地雷 | 中等伤害、大范围地雷 | 137 | 4,294 | 100 | The Core Contingency | |
| 核子地雷 | 核子地雷 | 498 | 22,272 | 100 | The Core Contingency | |
| 精准地雷 | 高伤害、小范围地雷 | 132 | 4,135 | 2,000 | The Core Contingency | |
| 聚焦地雷 | 中等伤害、小范围地雷 | 86 | 2,688 | 100 | The Core Contingency | |
| 内爆装置 | 内爆装置 | 8,545 | 132,500 | 4,110 | The Core Contingency | |
| 区域地雷 | 低伤害、大范围地雷 | 61 | 1,909 | 100 | The Core Contingency | |
| 外星信标 | 外星信标 | 5,214 | 423,100 | 11,000 | The Core Contingency | |
| 小不点地雷 | 低伤害、中范围地雷 | 32 | 1,017 | 100 | The Core Contingency | |
| 自动火控系统 | 指引所有单位向射程内雷达侦测到的单位目标自动开火 | 15,130 | 136,058 | 1,900 | The Core Contingency |
机甲 5
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马基雷达机甲 | 配备雷达,侦测敌方目标,非战斗单位 | 95 | 1,152 | 320 | The Core Contingency | |
| 渗透者间谍机甲 | 间谍机甲 | 128 | 9,219 | 270 | The Core Contingency | |
| 塘鹅两栖机甲 | 两栖作战主力,配备对空、对地导弹和小型激光 | 255 | 2,468 | 800 | The Core Contingency | |
| 小牛双枪机甲 | 配备高速双枪,陆战主力,防空能力弱 | 492 | 10,914 | 870 | The Core Contingency | |
| 勇士中型步兵机甲 | 装备小型火炮和高速能量机关炮 | 196 | 2,236 | 850 | The Core Contingency |
车辆 7
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋熊重型火箭气垫 | 装备重型火箭,无防空能力 | 325 | 3,131 | 450 | The Core Contingency | |
| 黑豹闪电坦克 | 轻型坦克,配备地空导弹,并可用闪电攻击地面目标 | 354 | 3,830 | 1,100 | The Core Contingency | |
| 击蝇拍防空气垫 | 配备对空、对地导弹 | 120 | 1,444 | 375 | The Core Contingency | |
| 巨蟒突击气垫 | 海陆突击气垫,无防空能力 | 272 | 2,856 | 880 | The Core Contingency | |
| 掠行者侦察气垫 | 侦察气垫 | 76 | 1,169 | 200 | The Core Contingency | |
| 破甲矛移动死光炮 | 移动能量武器 | 2,604 | 17,477 | 650 | The Core Contingency | |
| 熊式运输气垫 | 运输气垫,可以运载大量初级单位 | 665 | 7,938 | 1,150 | The Core Contingency |
飞机 5
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鹰声纳飞机 | 配备机载声纳,用于侦测水面和水下舰只 | 139 | 7,624 | 470 | The Core Contingency | |
| 水上工程飞机 | 建造海陆初级建筑 | 115 | 5,368 | 170 | The Core Contingency | |
| 信天翁鱼雷战斗机 | 配备制导鱼雷和空地、空空导弹 | 557 | 9,619 | 216 | The Core Contingency | |
| 旋风式水上战斗机 | 配备空地、空空导弹 | 187 | 6,307 | 150 | The Core Contingency | |
| 鹰式预警机 | 携带机载雷达,加大侦察范围 | 165 | 8,062 | 110 | The Core Contingency |
舰船 4
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级工程潜艇 | 建造高级水下建筑 | 695 | 7,568 | 360 | The Core Contingency | |
| 弓箭手级防空舰 | 配备对空高射炮和对空、对地导弹,不具备反潜能力 | 1,358 | 17,058 | 2,360 | The Core Contingency | |
| 护卫者雷达干扰舰 | 干扰敌方雷达,非战斗单位 | 131 | 1,928 | 510 | The Core Contingency | |
| 谎言者声纳干扰潜艇 | 装载反声纳装置,移动时反声纳失效 | 295 | 2,897 | 450 | The Core Contingency |
特殊单位 2
CORE 56 个单位
指挥官 1
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诱饵指挥官 | 外形酷似指挥官的诱饵,配备小型激光,用来迷惑敌人 | 705 | 12,085 | 1,580 | The Core Contingency |
工程单位 2
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程气垫 | 建造初级水面和地面建筑 | 390 | 4,455 | 740 | The Core Contingency | |
| 洗劫者布雷车 | 布雷车,可生产和储备布雷导弹 | 187 | 1,117 | 1,400 | The Core Contingency |
工厂 3
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯古斯建造台 | 建造柯古斯 | 6,587 | 9,574 | 3,050 | The Core Contingency | |
| 气垫平台 | 生产气垫单位 | 1,793 | 5,421 | 3,356 | The Core Contingency | |
| 水上飞机平台 | 生产水上飞机 | 2,305 | 5,367 | 2,000 | The Core Contingency |
经济 7
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级金属转换器 | 将大量能量转换为金属 | 51 | 10,928 | 500 | The Core Contingency | |
| 水面金属转换器 | 初级金属转换器,将能量转换为少量金属 | 1,530 | 120 | The Core Contingency | ||
| 水下金属采集器 | 从水下矿源采集金属,产量较低 | 125 | 2,219 | 355 | The Core Contingency | |
| 水下金属存储器 | 存储过剩的金属,增大金属存储极限 | 350 | 1,523 | 1,750 | The Core Contingency | |
| 水下聚变发电站 | 藏匿于水下的核反应堆,生产大量能量 | 7,210 | 57,349 | 1,425 | The Core Contingency | |
| 水下能量存储器 | 存储过剩的能量,增大能量存储极限 | 280 | 2,540 | 1,521 | The Core Contingency | |
| 隐形聚变反应堆 | 具备隐形能力,隐形时消耗能量 | 5,321 | 46,225 | 2,450 | The Core Contingency |
防御 6
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒蛇弹出式重型激光 | 弹出式重型激光,关闭时防御加强 | 642 | 6,687 | 988 | The Core Contingency | |
| 链锯速射长程等离子体炮 | 胁迫者的升级火炮,装填速度极快,地面部队的噩梦 | 35,264 | 462,648 | 1,700 | The Core Contingency | |
| 魔鬼弹出式重炮 | 弹出式重炮,关闭时增加防御 | 2,146 | 12,687 | 1,877 | The Core Contingency | |
| 水面龙牙 | 坚固的工事,用来延缓舰队机动 | 18 | 630 | 3,800 | The Core Contingency | |
| 眼镜蛇高射炮 | 高射炮,射速快,密集的高射炮阵地可令敌机群迅速灰飞烟灭 | 1,092 | 18,995 | 1,655 | The Core Contingency | |
| 要塞城墙 | 坚固的城墙,可以修建成环形工事,保护重要目标 | 23 | 612 | 1,750 | The Core Contingency |
海上建筑 4
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒刺导弹塔 | 装备对地、对空导弹 | 72 | 1,054 | 290 | The Core Contingency | |
| 高级声纳站 | 大范围声纳,侦测水下舰只 | 152 | 2,257 | 240 | The Core Contingency | |
| 高级鱼雷发射器 | 发射制导鱼雷,战列舰的噩梦 | 1,758 | 5,389 | 562 | The Core Contingency | |
| 霹雳重型激光塔 | 水面重型激光塔 | 558 | 5,812 | 1,385 | The Core Contingency |
特殊建筑 9
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内爆装置 | 内爆装置 | 8,545 | 132,500 | 4,110 | The Core Contingency | |
| 外星信标 | 外星信标 | 5,214 | 423,100 | 11,000 | The Core Contingency | |
| 自动火控系统 | 指引所有单位向射程内雷达侦测到的单位目标自动开火 | 14,982 | 141,148 | 1,800 | The Core Contingency | |
| M-104地雷 | 低伤害、中范围地雷 | 20 | 532 | 200 | The Core Contingency | |
| M-209地雷 | 低伤害、大范围地雷 | 48 | 1,156 | 200 | The Core Contingency | |
| M-303地雷 | 中等伤害、中范围地雷 | 73 | 1,704 | 200 | The Core Contingency | |
| M-420地雷 | 高伤害、中范围地雷 | 104 | 2,342 | 200 | The Core Contingency | |
| M-515地雷 | 高伤害、大范围地雷 | 264 | 7,607 | 200 | The Core Contingency | |
| M-610核子地雷 | 核子地雷 | 595 | 26,172 | 200 | The Core Contingency |
机甲 8
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴走徒速攻机甲 | 机动力强,配备小型激光 | 175 | 2,658 | 630 | The Core Contingency | |
| 寄生虫间谍机甲 | 间谍机甲 | 156 | 13,452 | 340 | The Core Contingency | |
| 柯古斯 | 试验型机甲,装备重型火箭、蓝色死光枪和穿透攻击火炮 | 29,489 | 116,664 | 29,918 | The Core Contingency | |
| 窥视者雷达机甲 | 装备中程雷达,非战斗单位 | 93 | 1,283 | 350 | The Core Contingency | |
| 莫蒂自行迫击炮机甲 | 装备一门火炮,无防空能力 | 321 | 2,865 | 920 | The Core Contingency | |
| 瘸怪两栖机甲 | 装备激光和火炮,潜水时无防卫能力 | 324 | 2,935 | 1,150 | The Core Contingency | |
| 统治者重型火箭机甲 | 装备重型火箭,高空垂直攻击,无防空能力 | 388 | 2,107 | 620 | The Core Contingency | |
| 相扑型重型攻击机甲 | 配备重型激光,机动能力弱 | 844 | 5,987 | 4,950 | The Core Contingency |
车辆 6
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海龟式运输气垫 | 可运输大量轻型单位 | 650 | 7,541 | 1,080 | The Core Contingency | |
| 狂犬式气垫坦克 | 攻击气垫,无防空能力 | 280 | 3,069 | 850 | The Core Contingency | |
| 平推者防暴坦克 | 射速较快,伤害范围较大 | 292 | 1,887 | 375 | The Core Contingency | |
| 清道夫侦察气垫 | 侦察气垫 | 72 | 1,252 | 200 | The Core Contingency | |
| 水精灵重型火箭气垫 | 装备重型火箭,高空垂直攻击,无防空能力 | 318 | 3,352 | 460 | The Core Contingency | |
| 投石手防空气垫 | 防空气垫 | 115 | 1,542 | 395 | The Core Contingency |
飞机 5
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎手声纳飞机 | 装备机载声纳 | 142 | 7,421 | 495 | The Core Contingency | |
| 水上工程飞机 | 建造水面和陆地初级建筑 | 125 | 5,824 | 180 | The Core Contingency | |
| 台风式鱼雷战斗机 | 装备制导鱼雷和空空、空地导弹 | 545 | 9,785 | 210 | The Core Contingency | |
| 秃鹰预警机 | 装备机载雷达,非战斗单位 | 169 | 7,824 | 170 | The Core Contingency | |
| 巫师水上战斗机 | 水上战斗机,装备对空、对地导弹 | 182 | 6,524 | 159 | The Core Contingency |
舰船 3
| 图片 | 单位 | 描述 | 金属 | 能量 | 生命值 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级工程潜艇 | 建造高级水面和水下建筑 | 690 | 7,911 | 370 | The Core Contingency | |
| 幻影雷达干扰舰 | 装备雷达干扰器,干扰敌方雷达,非战斗单位 | 135 | 2,254 | 570 | The Core Contingency | |
| 裂空者级防空舰 | 装备高射炮和对空、对地导弹,海面防空的中坚力量 | 1,314 | 17,921 | 2,450 | The Core Contingency |