동인도 제도
Total Annihilation 맵 동인도 제도의 무대는 군도, 크기는 14,368 × 9,856 픽셀이며, 시작 위치는 10곳입니다.
28 X 19 섬도 많고, 물도 많습니다!
지열 분출구 13곳
각 시작 위치의 영역은 사용 중인 다른 어떤 시작 위치보다 그 위치에 더 가까운 맵의 부분입니다.
시작 위치 공정성
2인 기준 대체로 균등. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 127.58입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 144.47보다 12% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 2.9% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 127.58 | 0 | 52.9% | 9.5% | 40.9% | 9,689픽셀 |
| 2 | 70 | 144.47 | 1 | 47.1% | 9.8% | 34.1% | 9,689픽셀 |
3인 기준 불균등. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 69.44입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 102.85보다 33% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 38% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 99.76 | 0 | 38.6% | 7.9% | 28.8% | 6,176픽셀 |
| 2 | 33 | 69.44 | 1 | 24.4% | 4.9% | 17.8% | 4,254픽셀 |
| 3 | 50 | 102.85 | 0 | 37% | 6.5% | 28.5% | 4,254픽셀 |
4인 기준 크게 치우침. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 44.32입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 90.76보다 51% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 44% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 52.24 | 0 | 25.1% | 5.6% | 18% | 6,176픽셀 |
| 2 | 21 | 44.32 | 0 | 14.5% | 3.2% | 10% | 4,254픽셀 |
| 3 | 44 | 90.76 | 0 | 31.6% | 4.9% | 25.3% | 4,254픽셀 |
| 4 | 41 | 84.74 | 1 | 28.8% | 5.6% | 21.7% | 4,789픽셀 |
5인 기준 크게 치우침. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 37.91입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 84.74보다 55% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 72% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 52.24 | 0 | 25.1% | 5.6% | 18% | 6,176픽셀 |
| 2 | 21 | 44.32 | 0 | 14.1% | 3.2% | 9.6% | 4,254픽셀 |
| 3 | 26 | 52.85 | 0 | 17.3% | 3.3% | 12.8% | 3,946픽셀 |
| 4 | 41 | 84.74 | 1 | 28.8% | 5.6% | 21.7% | 4,789픽셀 |
| 5 | 18 | 37.91 | 0 | 14.7% | 1.6% | 12.9% | 3,946픽셀 |
6인 기준 크게 치우침. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 36.86입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 62.71보다 41% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 72% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 37.4 | 0 | 21.4% | 5.5% | 14.5% | 6,176픽셀 |
| 2 | 21 | 44.32 | 0 | 14.1% | 3.2% | 9.6% | 4,254픽셀 |
| 3 | 26 | 52.85 | 0 | 17.3% | 3.3% | 12.8% | 3,946픽셀 |
| 4 | 18 | 36.86 | 1 | 14.7% | 3.5% | 10.1% | 3,753픽셀 |
| 5 | 18 | 37.91 | 0 | 14.7% | 1.6% | 12.9% | 3,946픽셀 |
| 6 | 30 | 62.71 | 0 | 17.7% | 2.2% | 15.1% | 3,753픽셀 |
7인 기준 크게 치우침. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 12.46입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 62.71보다 80% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 77% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 37.4 | 0 | 21.4% | 5.5% | 14.5% | 6,176픽셀 |
| 2 | 6 | 12.46 | 0 | 6.3% | 1.9% | 3.5% | 1,314픽셀 |
| 3 | 26 | 52.85 | 0 | 16.9% | 3.3% | 12.3% | 3,946픽셀 |
| 4 | 18 | 36.86 | 1 | 14.7% | 3.5% | 10.1% | 3,753픽셀 |
| 5 | 17 | 35.71 | 0 | 14.1% | 1.6% | 12.3% | 3,946픽셀 |
| 6 | 30 | 62.71 | 0 | 17.7% | 2.2% | 15.1% | 3,753픽셀 |
| 7 | 16 | 34.06 | 0 | 8.8% | 1.3% | 7.2% | 1,314픽셀 |
8인 기준 크게 치우침. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 12.46입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 62.71보다 80% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 69% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29.66 | 0 | 16.1% | 4.1% | 10.9% | 1,981픽셀 |
| 2 | 6 | 12.46 | 0 | 6.3% | 1.9% | 3.5% | 1,314픽셀 |
| 3 | 22 | 44.06 | 0 | 14.6% | 3.3% | 10.1% | 3,946픽셀 |
| 4 | 18 | 36.86 | 1 | 14.7% | 3.5% | 10.1% | 3,753픽셀 |
| 5 | 17 | 35.71 | 0 | 13.5% | 1.6% | 11.7% | 3,946픽셀 |
| 6 | 30 | 62.71 | 0 | 17.7% | 2.2% | 15.1% | 3,753픽셀 |
| 7 | 16 | 34.06 | 0 | 8.8% | 1.3% | 7.2% | 1,314픽셀 |
| 8 | 8 | 16.52 | 0 | 8.2% | 1.4% | 6.4% | 1,981픽셀 |
9인 기준 크게 치우침. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 12.46입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 62.71보다 80% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 96% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29.66 | 0 | 16.1% | 4.1% | 10.9% | 1,981픽셀 |
| 2 | 6 | 12.46 | 0 | 6.3% | 1.9% | 3.5% | 1,314픽셀 |
| 3 | 21 | 42.37 | 0 | 13.7% | 3.1% | 9.4% | 3,946픽셀 |
| 4 | 18 | 36.86 | 1 | 14.7% | 3.5% | 10.1% | 3,753픽셀 |
| 5 | 14 | 29.12 | 0 | 11.2% | 1.6% | 9.4% | 3,396픽셀 |
| 6 | 30 | 62.71 | 0 | 17.7% | 2.2% | 15.1% | 3,753픽셀 |
| 7 | 11 | 23.08 | 0 | 5.6% | 1.3% | 4% | 1,314픽셀 |
| 8 | 8 | 16.52 | 0 | 8.2% | 1.4% | 6.4% | 1,981픽셀 |
| 9 | 9 | 19.26 | 0 | 6.5% | 0.2% | 6.3% | 3,328픽셀 |
10인 기준 크게 치우침. 가장 가난한 시작 위치가 매장지에서 얻는 금속은 초당 12.46입니다. 가장 부유한 시작 위치의 초당 42.37보다 71% 적습니다. 가장 비좁은 시작 위치는 가장 넓은 시작 위치보다 평지가 95% 적습니다. 지열 분출구는 고르게 나뉘지 않습니다. 시작 위치마다 0개에서 1개까지입니다.
| 시작 위치 | 매장지 | 초당 금속 | 분출구 | 면적 | 평지 | 물 | 가장 가까운 적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23.44 | 0 | 11.3% | 3% | 7.6% | 1,981픽셀 |
| 2 | 6 | 12.46 | 0 | 6.3% | 1.9% | 3.5% | 1,314픽셀 |
| 3 | 21 | 42.37 | 0 | 13.7% | 3.1% | 9.4% | 3,946픽셀 |
| 4 | 18 | 36.86 | 1 | 14.5% | 3.5% | 9.9% | 3,753픽셀 |
| 5 | 14 | 29.12 | 0 | 11.2% | 1.6% | 9.4% | 3,396픽셀 |
| 6 | 15 | 31.18 | 0 | 10.6% | 2% | 8.3% | 2,573픽셀 |
| 7 | 11 | 23.08 | 0 | 5.6% | 1.3% | 4% | 1,314픽셀 |
| 8 | 8 | 16.52 | 0 | 8.2% | 1.4% | 6.4% | 1,981픽셀 |
| 9 | 9 | 19.26 | 0 | 6.5% | 0.2% | 6.3% | 3,328픽셀 |
| 10 | 18 | 37.76 | 0 | 12.1% | 1.4% | 10.3% | 2,573픽셀 |
맵의 분출구 중 12개는 그 위에 지열 발전소 건설이 불가능해 세지 않았습니다.
맵의 각 부분과 각 매장지, 분출구는 직선거리로 가장 가까운 시작 위치에 속하며, 두 시작 위치에서 정확히 같은 거리에 있으면 절반씩 나눕니다. 금속은 각 매장지 위에 지은 금속 추출기의 생산량이고, 매장지가 충분히 깊은 물속에 있으면 수중 금속 추출기의 생산량입니다. 그 아래 각 칸의 금속에 1을 더해 모두 합한 값의 0.001배입니다. 가장 풍부한 매장지부터 차지하며, 추출기끼리는 겹치지 않습니다. 분출구는 그 위에 지열 발전소 건설이 가능할 때만 셉니다. 평지는 K봇 연구소의 건설이 가능한 땅입니다. 맵 안쪽이면서 물 밖이고, 가장 낮은 곳과 가장 높은 곳의 차이가 높이 단위 10 이하이며, 파괴할 수 없는 지형지물이 없어야 합니다(나무처럼 파괴할 수 있는 지형지물은 치운 것으로 봅니다). 면적, 평지, 물은 빈 칸을 뺀 맵 전체에서 차지하는 비율이고, 가장 가까운 적은 가장 가까운 다른 시작 위치까지의 거리를 맵 픽셀로 잰 값입니다. 판정은 가장 좋은 시작 위치와 가장 나쁜 시작 위치 사이의 금속 격차와 평지 격차 중 큰 쪽을 따릅니다. 10% 미만은 균등, 25% 미만은 대체로 균등, 50% 미만은 불균등, 50% 이상은 크게 치우침입니다.