Em resumo
- Designação
- AFD-J9
- Metal
- 364
- Energia
- 6588
- Tempo de construção
- 13 722
- Pontos de vida
- 375
- Velocidade máxima
- 9,5
- Velocidade de rotação
- 409
- Alcance de visão
- 350
- Produz energia
- 0,5
- Consome energia
- 0,5
- Voa
- Sim
- Área ocupada
- 3 × 3
- Declive máximo
- 10
- Profundidade máxima
- 255
No motor do jogo

Normal
A toda a volta
Sons
Os sons que o jogo reproduz para esta unidade, tirados dos ficheiros do próprio jogo.
Armas
| Arma | Dano | Recarga (s) | Alcance | Área | Dano por segundo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançador de torpedos | 780 | 9 | 400 | 16 | 86,7 | teleguiada, subaquática |
Armas com dano especial contra ela
Estas armas causam uma quantidade fixa de dano a esta unidade, em vez do seu dano habitual.
Sofre mais dano de 33
| Arma | Usada por | Dano | Face ao habitual |
|---|---|---|---|
| Arma de explosão atómica | Stunner | 1800 | × 1800 |
| Laser | Hurricane | 30 | × 6 |
| Laser | Phoenix | 32 | × 5,33 |
| Mísseis teleguiados | Avenger | 136 | × 2,96 |
| Mísseis teleguiados | Albatross | 130 | × 2,95 |
| Mísseis teleguiados | Typhoon | 130 | × 2,95 |
| Mísseis teleguiados | Freedom Fighter | 130 | × 2,95 |
| Foguetes pesados | Krogoth | 383 | × 2,92 |
| Mísseis teleguiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Mísseis teleguiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Mísseis teleguiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Mísseis teleguiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Mísseis | Jethro, Panther, Skeeter | 83 | × 2,68 |
| Mísseis | Crasher, Searcher | 80 | × 2,5 |
| Mísseis teleguiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Mísseis teleguiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Mísseis | Samson | 90 | × 2,25 |
| Mísseis | Slasher | 92 | × 2,24 |
| Mísseis | Swatter | 105 | × 2,14 |
| Mísseis teleguiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Mísseis teleguiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Mísseis | Stinger | 95 | × 2,11 |
| Mísseis | Pulverizer | 95 | × 2,11 |
| Mísseis | Pelican | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | 97 | × 2,11 | |
| Mísseis | Slinger | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | Defender - NS, Defender | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | Archer | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Archer | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Ranger | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Fragata de Mísseis | 111 | × 1,79 |
Quando é destruída
| Quando | Dano | Área |
|---|---|---|
| Destruída | 50 | 110 |
| Autodestruída | 350 | 110 |
Custo face à resistência
Quanto custa construir cada ponto de vida. Quanto mais baixo, mais resistência pelo preço.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Metal por ponto de vida | 0,971 |
| Energia por ponto de vida | 17,568 |
| Tempo de construção por ponto de vida | 36,59 |


