Em resumo
- Mana
- 4734
- Tempo de construção
- 1108
- Pontos de vida
- 1870
- Tempo de cura
- 4,62
- Velocidade máxima
- 1,47
- Alcance de visão
- 212
- Radar
- 550
- Mana
- 1000, recupera 10
- Experiência
- 28
- Potência de construção
- 10
- Distância de construção
- 75
- Categoria de dano
- Humano
No motor do jogo

Normal
Destroços
Em pedra
A toda a volta
Sons
Os sons que o jogo reproduz para esta unidade, tirados dos ficheiros do próprio jogo. Um número num botão indica quantos sons o jogo tem para esse momento: cada clique reproduz um deles.
Armas
| Arma | Dano | Recarga (s) | Alcance | Área | Dano por segundo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taser | 1000 | 2,1 | 450 | 40 | 476,2 | 100 de mana por disparo |
| Rajada congelante | 1 | 2,1 | 450 | 0,5 | 150 de mana por disparo | |
| Atordoamento prolongado | 1000 | 2,1 | 450 | 476,2 | 200 de mana por disparo |
Equilíbrio Crusades
A versão 3.0 tem um segundo conjunto de valores das unidades, o equilíbrio Crusades. Uma batalha usa-o quando a opção «Use the Crusades Unit Balance» está assinalada na configuração da batalha, ou quando um tipo de jogo do Boneyards o exige. A campanha nunca o usa. Com ele, esta unidade muda como se mostra abaixo, e tudo o resto nesta página fica igual.
| Valor | Normal | Equilíbrio Crusades |
|---|---|---|
| Mana | 4734 | 4634 |
| Tempo de construção | 1108 | 777 |
| Pontos de vida | 1870 | 3870 |
| Rendimento de mana | 1 | 5 |
| Experiência | 28 | 50 |
| Distância de construção | 75 | 200 |
Taser
| Valor | Normal | Equilíbrio Crusades |
|---|---|---|
| Dano contra Mecânico | – | 1,25 |
| Alcance | 450 | 350 |
| Recarga (s) | 2,1 | 2,8 |
Freeze Blast
| Valor | Normal | Equilíbrio Crusades |
|---|---|---|
| Dano | 1 | 450 |
| Dano contra Edifício de produção | – | 0,25 |
| Dano contra Fortificação | – | 0,25 |
Long Term Stun
| Valor | Normal | Equilíbrio Crusades |
|---|---|---|
| Dano | 1000 | 1 |
| Dano contra Dragão | 0 | – |
| Dano contra Edifício de produção | 0 | – |
| Dano contra Fortificação | 0 | – |
| Dano contra Deus | 0 | – |
| Dano contra Monarca | 0 | – |










