Resumo
- Mana
- 4.734
- Tempo de construção
- 1.108
- Pontos de vida
- 1.870
- Tempo de cura
- 4,62
- Velocidade máxima
- 1,47
- Visão
- 212
- Radar
- 550
- Mana
- 1.000, recuperando 10
- Experiência
- 28
- Poder de construção
- 10
- Distância de construção
- 75
- Categoria de dano
- Humano
No motor do jogo

Pronta
Destroços
Transformada em pedra
Volta completa
Sons
Os sons que o jogo toca para esta unidade, dos próprios arquivos do jogo. O número num botão indica quantos sons o jogo tem para aquele momento: cada clique toca um deles.
Armas
| Arma | Dano | Recarga (s) | Alcance | Área | Dano por segundo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taser | 1.000 | 2,1 | 450 | 40 | 476,2 | 100 de mana por disparo |
| Rajada congelante | 1 | 2,1 | 450 | 0,5 | 150 de mana por disparo | |
| Atordoamento prolongado | 1.000 | 2,1 | 450 | 476,2 | 200 de mana por disparo |
Balanceamento Crusades
A versão 3.0 tem um segundo conjunto de números das unidades, o balanceamento Crusades. Uma batalha o usa quando a opção “Use the Crusades Unit Balance” está marcada na configuração da batalha, ou quando um tipo de jogo do Boneyards o exige. A campanha nunca o usa. Com ele, esta unidade muda como mostrado abaixo, e todo o resto desta página continua igual.
| Valor | Padrão | Balanceamento Crusades |
|---|---|---|
| Mana | 4.734 | 4.634 |
| Tempo de construção | 1.108 | 777 |
| Pontos de vida | 1.870 | 3.870 |
| Renda de mana | 1 | 5 |
| Experiência | 28 | 50 |
| Distância de construção | 75 | 200 |
Taser
| Valor | Padrão | Balanceamento Crusades |
|---|---|---|
| Dano contra Mecânico | – | 1,25 |
| Alcance | 450 | 350 |
| Recarga (s) | 2,1 | 2,8 |
Freeze Blast
| Valor | Padrão | Balanceamento Crusades |
|---|---|---|
| Dano | 1 | 450 |
| Dano contra Construção de produção | – | 0,25 |
| Dano contra Fortificação | – | 0,25 |
Long Term Stun
| Valor | Padrão | Balanceamento Crusades |
|---|---|---|
| Dano | 1.000 | 1 |
| Dano contra Dragão | 0 | – |
| Dano contra Construção de produção | 0 | – |
| Dano contra Fortificação | 0 | – |
| Dano contra Deus | 0 | – |
| Dano contra Monarca | 0 | – |










