Коротко
- Мана
- 4 734
- Время строительства
- 1 108
- Прочность
- 1 870
- Время лечения
- 4,62
- Макс. скорость
- 1,47
- Обзор
- 212
- Радар
- 550
- Мана
- 1 000, восстановление 10
- Опыт
- 28
- Мощность строительства
- 10
- Дальность строительства
- 75
- Категория урона
- Люди
В игровом движке

Обычный
Обломки
В камне
Круговой обзор
Звуки
Звуки, которые игра воспроизводит для этого юнита, из файлов самой игры. Число на кнопке — сколько звуков есть в игре для этого момента. Каждое нажатие проигрывает один из них.
Оружие
| Оружие | Урон | Перезарядка (с) | Дальность | Зона поражения | Урон в секунду | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрошокер | 1 000 | 2,1 | 450 | 40 | 476,2 | 100 маны за выстрел |
| Замораживающий взрыв | 1 | 2,1 | 450 | 0,5 | 150 маны за выстрел | |
| Длительное оглушение | 1 000 | 2,1 | 450 | 476,2 | 200 маны за выстрел |
Баланс Crusades
В версии 3.0 есть второй набор характеристик юнитов — баланс Crusades. Бой использует его, когда в настройках боя отмечен пункт «Use the Crusades Unit Balance» или когда этого требует тип игры Boneyards. В кампании он не используется никогда. С ним этот юнит меняется так, как показано ниже, а всё остальное на этой странице остаётся прежним.
| Показатель | Стандарт | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Мана | 4 734 | 4 634 |
| Время строительства | 1 108 | 777 |
| Прочность | 1 870 | 3 870 |
| Доход маны | 1 | 5 |
| Опыт | 28 | 50 |
| Дальность строительства | 75 | 200 |
Taser
| Показатель | Стандарт | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Урон по категории «Механизмы» | – | 1,25 |
| Дальность | 450 | 350 |
| Перезарядка (с) | 2,1 | 2,8 |
Freeze Blast
| Показатель | Стандарт | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Урон | 1 | 450 |
| Урон по категории «Производственные здания» | – | 0,25 |
| Урон по категории «Укрепления» | – | 0,25 |
Long Term Stun
| Показатель | Стандарт | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Урон | 1 000 | 1 |
| Урон по категории «Драконы» | 0 | – |
| Урон по категории «Производственные здания» | 0 | – |
| Урон по категории «Укрепления» | 0 | – |
| Урон по категории «Боги» | 0 | – |
| Урон по категории «Монархи» | 0 | – |










