Коротко
- Мана
- 4 734
- Час будівництва
- 1 108
- Очки міцності
- 1 870
- Час лікування
- 4,62
- Максимальна швидкість
- 1,47
- Огляд
- 212
- Радар
- 550
- Мана
- 1 000, відновлення 10
- Досвід
- 28
- Будівельна потужність
- 10
- Дальність будівництва
- 75
- Категорія шкоди
- Людина
У рушії гри

У строю
Уламки
Скамʼяніння
З усіх боків
Звуки
Звуки, які гра відтворює для цього юніта, з файлів самої гри. Число на кнопці — скільки звуків гра має для цього моменту: кожне натискання відтворює один із них.
Зброя
| Зброя | Шкода | Перезарядка (с) | Дальність | Зона ураження | Шкода за секунду | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрошокер | 1 000 | 2,1 | 450 | 40 | 476,2 | 100 мани за постріл |
| Заморожувальний вибух | 1 | 2,1 | 450 | 0,5 | 150 мани за постріл | |
| Тривале оглушення | 1 000 | 2,1 | 450 | 476,2 | 200 мани за постріл |
Баланс Crusades
Версія 3.0 має другий набір характеристик юнітів — баланс Crusades. Бій використовує його, коли в налаштуваннях бою позначено «Use the Crusades Unit Balance» або коли цього вимагає тип гри Boneyards; кампанія не використовує його ніколи. З ним цей юніт змінюється так, як показано нижче, а все інше на цій сторінці лишається без змін.
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Мана | 4 734 | 4 634 |
| Час будівництва | 1 108 | 777 |
| Очки міцності | 1 870 | 3 870 |
| Дохід мани | 1 | 5 |
| Досвід | 28 | 50 |
| Дальність будівництва | 75 | 200 |
Taser
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Шкода проти категорії «Механічна» | – | 1,25 |
| Дальність | 450 | 350 |
| Перезарядка (с) | 2,1 | 2,8 |
Freeze Blast
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Шкода | 1 | 450 |
| Шкода проти категорії «Виробнича будівля» | – | 0,25 |
| Шкода проти категорії «Укріплення» | – | 0,25 |
Long Term Stun
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Шкода | 1 000 | 1 |
| Шкода проти категорії «Дракон» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Виробнича будівля» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Укріплення» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Бог» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Монарх» | 0 | – |










