Aeronave Av. Construcción
Nivel Tecn. 2
Total AnnihilationComparar en Enfrentamientos de unidades
De un vistazo
- Designación
- COR-CA1
- Metal
- 231
- Energía
- 12.824
- Tiempo de construcción
- 26.001
- Puntos de vida
- 370
- Velocidad máxima
- 7,5
- Velocidad de giro
- 130
- Visión
- 295
- Genera energía
- 22
- Consume energía
- 0,3
- Genera metal
- 0,5
- Almacena energía
- 100
- Almacena metal
- 100
- Potencia de construcción
- 100
- Distancia de construcción
- 60
- Vuela
- Sí
- Huella
- 2 × 2
- Pendiente máxima
- 10
En el motor del juego

Normal
Vuelta completa
Sonidos
Los sonidos que el juego reproduce para esta unidad, sacados de los archivos del propio juego.
Armas con daño especial contra ella
Estas armas le hacen a esta unidad una cantidad fija de daño en lugar de su daño normal.
Le hacen más daño 33
| Arma | Unidades que la llevan | Daño | Respecto al normal |
|---|---|---|---|
| Arma de explosión atómica | Stunner | 1800 | × 1800 |
| Láser | Hurricane | 30 | × 6 |
| Láser | Phoenix | 32 | × 5,33 |
| Misiles guiados | Avenger | 136 | × 2,96 |
| Misiles guiados | Albatross | 130 | × 2,95 |
| Misiles guiados | Typhoon | 130 | × 2,95 |
| Misiles guiados | Freedom Fighter | 130 | × 2,95 |
| Cohetes pesados | Krogoth | 383 | × 2,92 |
| Misiles guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Misiles | Jethro, Panther, Skeeter | 83 | × 2,68 |
| Misiles | Crasher, Searcher | 80 | × 2,5 |
| Misiles guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Misiles guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Misiles | Samson | 90 | × 2,25 |
| Misiles | Slasher | 92 | × 2,24 |
| Misiles | Swatter | 105 | × 2,14 |
| Misiles guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Misiles guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Misiles | Pulverizer-SN | 95 | × 2,11 |
| Misiles | Pulverizer | 95 | × 2,11 |
| Misiles | Pelícano | 97 | × 2,11 |
| Misiles | 97 | × 2,11 | |
| Misiles | Slinger | 97 | × 2,11 |
| Misiles | Defender-SN, Defender | 97 | × 2,11 |
| Misiles | Arquero | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Arquero | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Ranger | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Missile Frigate | 111 | × 1,79 |
Al ser destruida
| Cuándo | Daño | Área |
|---|---|---|
| Destruida | 50 | 110 |
| Autodestruida | 350 | 110 |
Coste frente a resistencia
Lo que cuesta construir cada punto de vida. Cuanto más bajo, más resistencia por el mismo precio.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Metal por punto de vida | 0,624 |
| Energía por punto de vida | 34,659 |
| Tiempo de construcción por punto de vida | 70,27 |


