De un vistazo
- Designación
- AFD-J9
- Metal
- 99
- Energía
- 3234
- Tiempo de construcción
- 9182
- Puntos de vida
- 196
- Velocidad máxima
- 10
- Velocidad de giro
- 512
- Visión
- 350
- Genera energía
- 0,7
- Consume energía
- 0,7
- Vuela
- Sí
- Huella
- 2 × 2
- Pendiente máxima
- 10
- Profundidad máxima
- 255
En el motor del juego

Normal
Vuelta completa
Sonidos
Los sonidos que el juego reproduce para esta unidad, sacados de los archivos del propio juego.
Armas
| Arma | Daño | Recarga (s) | Alcance | Área | Daño por segundo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiles guiados | 44 | 3 | 510 | 48 | 14,7 | teledirigida |
Armas con daño especial contra ella
Estas armas le hacen a esta unidad una cantidad fija de daño en lugar de su daño normal.
Le hacen más daño 33
| Arma | Unidades que la llevan | Daño | Respecto al normal |
|---|---|---|---|
| Arma de explosión atómica | Neutron | 2000 | × 2000 |
| Láser | Hurricane | 30 | × 6 |
| Láser | Phoenix | 32 | × 5,33 |
| Misiles guiados | Avenger | 136 | × 2,96 |
| Misiles guiados | Albatross | 130 | × 2,95 |
| Misiles guiados | Typhoon | 130 | × 2,95 |
| Misiles guiados | Freedom Fighter | 130 | × 2,95 |
| Cohetes pesados | Krogoth | 383 | × 2,92 |
| Misiles guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Misiles | Jethro, Panther, Skeeter | 83 | × 2,68 |
| Misiles | Crasher, Searcher | 80 | × 2,5 |
| Misiles guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Misiles guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Misiles | Samson | 90 | × 2,25 |
| Misiles | Slasher | 92 | × 2,24 |
| Misiles | Swatter | 105 | × 2,14 |
| Misiles guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Misiles guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Misiles | Pulverizer-SN | 95 | × 2,11 |
| Misiles | Pulverizer | 95 | × 2,11 |
| Misiles | Pelícano | 97 | × 2,11 |
| Misiles | 97 | × 2,11 | |
| Misiles | Slinger | 97 | × 2,11 |
| Misiles | Defender-SN, Defender | 97 | × 2,11 |
| Misiles | Arquero | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Arquero | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Ranger | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Missile Frigate | 111 | × 1,79 |
Al ser destruida
| Cuándo | Daño | Área |
|---|---|---|
| Destruida | 30 | 30 |
| Autodestruida | 200 | 75 |
Coste frente a resistencia
Lo que cuesta construir cada punto de vida. Cuanto más bajo, más resistencia por el mismo precio.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Metal por punto de vida | 0,505 |
| Energía por punto de vida | 16,5 |
| Tiempo de construcción por punto de vida | 46,85 |


