Brawler
Helicóptero de combate
Total AnnihilationComparar en Enfrentamientos de unidades
De un vistazo
- Designación
- AFD-J17
- Metal
- 314
- Energía
- 6249
- Tiempo de construcción
- 14.385
- Puntos de vida
- 920
- Velocidad máxima
- 6,6
- Velocidad de giro
- 800
- Visión
- 350
- Genera energía
- 0,8
- Consume energía
- 0,8
- Vuela
- Sí
- Huella
- 3 × 3
- Pendiente máxima
- 10
En el motor del juego

Normal
Vuelta completa
Arte oficial 3
Sonidos
Los sonidos que el juego reproduce para esta unidad, sacados de los archivos del propio juego.
Armas
| Arma | Daño | Recarga (s) | Alcance | Área | Daño por segundo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.M.G. | 11 | 0,6 | 370 | 8 | 73,3 |
Armas con daño especial contra ella
Estas armas le hacen a esta unidad una cantidad fija de daño en lugar de su daño normal.
Le hacen más daño 33
| Arma | Unidades que la llevan | Daño | Respecto al normal |
|---|---|---|---|
| Arma de explosión atómica | Neutron | 2000 | × 2000 |
| Láser | Hurricane | 30 | × 6 |
| Láser | Phoenix | 32 | × 5,33 |
| Misiles guiados | Avenger | 136 | × 2,96 |
| Misiles guiados | Albatross | 130 | × 2,95 |
| Misiles guiados | Typhoon | 130 | × 2,95 |
| Misiles guiados | Freedom Fighter | 130 | × 2,95 |
| Cohetes pesados | Krogoth | 383 | × 2,92 |
| Misiles guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Misiles guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Misiles | Jethro, Panther, Skeeter | 83 | × 2,68 |
| Misiles | Crasher, Searcher | 80 | × 2,5 |
| Misiles guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Misiles guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Misiles | Samson | 90 | × 2,25 |
| Misiles | Slasher | 92 | × 2,24 |
| Misiles | Swatter | 105 | × 2,14 |
| Misiles guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Misiles guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Misiles | Pulverizer-SN | 95 | × 2,11 |
| Misiles | Pulverizer | 95 | × 2,11 |
| Misiles | Pelícano | 97 | × 2,11 |
| Misiles | 97 | × 2,11 | |
| Misiles | Slinger | 97 | × 2,11 |
| Misiles | Defender-SN, Defender | 97 | × 2,11 |
| Misiles | Arquero | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Arquero | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Ranger | 108 | × 1,89 |
| Misiles | Missile Frigate | 111 | × 1,79 |
Al ser destruida
| Cuándo | Daño | Área |
|---|---|---|
| Destruida | 50 | 110 |
| Autodestruida | 350 | 110 |
Coste frente a resistencia
Lo que cuesta construir cada punto de vida. Cuanto más bajo, más resistencia por el mismo precio.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Metal por punto de vida | 0,341 |
| Energía por punto de vida | 6,792 |
| Tiempo de construcción por punto de vida | 15,64 |





