Коротко
- Обозначение
- AFD-J17
- Металл
- 314
- Энергия
- 6 249
- Время строительства
- 14 385
- Прочность
- 920
- Макс. скорость
- 6,6
- Скорость поворота
- 800
- Обзор
- 350
- Производит энергию
- 0,8
- Потребляет энергию
- 0,8
- Летает
- Да
- Основание
- 3 × 3
- Макс. крутизна склона
- 10
В игровом движке

Обычный
Круговой обзор
Официальные иллюстрации 3
Звуки
Звуки, которые игра воспроизводит для этого юнита, из файлов самой игры.
Оружие
| Оружие | Урон | Перезарядка (с) | Дальность | Зона поражения | Урон в секунду | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.M.G. | 11 | 0,6 | 370 | 8 | 73,3 |
Оружие с особым уроном по нему
Это оружие наносит этому юниту заданный урон вместо обычного.
Получает больше урона от 33
| Оружие | У кого есть | Урон | К обычному |
|---|---|---|---|
| Оружие атомного взрыва | Нейтрон | 2 000 | × 2 000 |
| Лазер | Ураган | 30 | × 6 |
| Лазер | Феникс | 32 | × 5,33 |
| Управляемые ракеты | Мститель | 136 | × 2,96 |
| Управляемые ракеты | Альбатрос | 130 | × 2,95 |
| Управляемые ракеты | Тайфун | 130 | × 2,95 |
| Управляемые ракеты | Борец за свободу | 130 | × 2,95 |
| Тяжёлые реактивные снаряды | Крогот | 383 | × 2,92 |
| Управляемые ракеты | Торнадо | 140 | × 2,8 |
| Управляемые ракеты | Торнадо | 140 | × 2,8 |
| Управляемые ракеты | Вуду | 140 | × 2,8 |
| Управляемые ракеты | Вуду | 140 | × 2,8 |
| Ракеты | Джетро, Пантера, Комар | 83 | × 2,68 |
| Ракеты | Крушитель, Искатель | 80 | × 2,5 |
| Управляемые ракеты | Вампир | 155 | × 2,28 |
| Управляемые ракеты | Вампир | 155 | × 2,28 |
| Ракеты | Самсон | 90 | × 2,25 |
| Ракеты | Рубака | 92 | × 2,24 |
| Ракеты | Мухобойка | 105 | × 2,14 |
| Управляемые ракеты | Ястреб | 150 | × 2,14 |
| Управляемые ракеты | Ястреб | 150 | × 2,14 |
| Ракеты | Жало | 95 | × 2,11 |
| Ракеты | Дробилка | 95 | × 2,11 |
| Ракеты | Пеликан | 97 | × 2,11 |
| Ракеты | 97 | × 2,11 | |
| Ракеты | Пращник | 97 | × 2,11 |
| Ракеты | Защитник - МС, Защитник | 97 | × 2,11 |
| Ракеты | Лучник | 108 | × 1,89 |
| Ракеты | Лучник | 108 | × 1,89 |
| Ракеты | Шредер | 108 | × 1,89 |
| Ракеты | Шредер | 108 | × 1,89 |
| Ракеты | Рейнджер | 108 | × 1,89 |
| Ракеты | Ракетный фрегат | 111 | × 1,79 |
При гибели
| Когда | Урон | Зона поражения |
|---|---|---|
| При уничтожении | 50 | 110 |
| При самоуничтожении | 350 | 110 |
Стоимость и прочность
Сколько стоит построить каждую единицу прочности. Чем меньше, тем больше прочности за ту же цену.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Металл на единицу прочности | 0,341 |
| Энергия на единицу прочности | 6,792 |
| Время строительства на единицу прочности | 15,64 |





