The Iron Plague
The Iron Plague 单位
随 The Iron Plague 为横扫千军:王国首次推出的 31 个单位,按阵营和类别分列。
塔罗斯 3 个单位
地面单位 2
舰船 1
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛肯教派船 | 10,000 | 29,000 | 550 | The Iron Plague |
佐恩 1 个单位
建筑 1
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活板门蜘蛛 | 6,682 | 15,808 | 155 | The Iron Plague |
克里昂 25 个单位
君主 1
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贤者 | 100,000 | 15,750 | 232 | The Iron Plague |
建造者 2
生产建筑 3
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海军船厂 | 1,872 | 15,158 | 250 | The Iron Plague | |
| 铁匠铺 | 1,564 | 13,946 | 250 | The Iron Plague | |
| 学院 | 9,363 | 26,104 | 300 | The Iron Plague |
建筑 6
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城门 | 503 | 18,531 | 400 | The Iron Plague | |
| 法力精炼厂 | 280 | 5,680 | 125 | The Iron Plague | |
| 法力增幅器 | 9,352 | 13,892 | 125 | The Iron Plague | |
| 加特林弩 | 3,506 | 6,605 | 320 | The Iron Plague | |
| 棱镜 | 8,565 | 2,830 | 220 | The Iron Plague | |
| 撒弹机 | 6,607 | 11,650 | 510 | The Iron Plague |
地面单位 6
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龟甲战车 | 780 | 3,203 | 160 | The Iron Plague | |
| 火焰战车 | 778 | 2,785 | 180 | The Iron Plague | |
| 加拉凯乌斯之魂 | 360,000 | 29,999 | 2,500 | The Iron Plague | |
| 突击兵 | 982 | 2,325 | 250 | The Iron Plague | |
| 驭兽骑手 | 1,820 | 5,300 | 190 | The Iron Plague | |
| 自动人偶 | 301 | 2,905 | 145 | The Iron Plague |
飞行单位 3
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中巨兽 | 42,161 | 29,810 | 375 | The Iron Plague | |
| 特技飞机 | 213 | 148 | 225 | The Iron Plague | |
| 新式龙 | 5,652 | 5,135 | 230 | The Iron Plague |
舰船 3
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜水器 | 2,156 | 3,674 | 80 | The Iron Plague | |
| 铁甲舰 | 3,645 | 12,864 | 280 | The Iron Plague | |
| 尾轮船 | 3,419 | 8,105 | 330 | The Iron Plague |
地标 1
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城墙 | 74 | 4,000 | 45 | The Iron Plague |
怪物 2 个单位
地面单位 1
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木乃伊 | 10 | 4,700 | 245 | The Iron Plague |
舰船 1
| 图片 | 单位 | 法力 | 生命值 | 视野 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海蛇 | 3,451 | 16,031 | 310 | The Iron Plague |