The Iron Plague
The Iron Plagueのユニット
Total Annihilation: KingdomsのThe Iron Plagueで初めて収録された31のユニットを、陣営と役割別に並べています。
タロス 3ユニット
地上ユニット 2
艦船 1
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッケン教団の船 | 10,000 | 29,000 | 550 | The Iron Plague |
ゾン 1ユニット
建物 1
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| トタテグモ | 6,682 | 15,808 | 155 | The Iron Plague |
クレオン 25ユニット
君主 1
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賢者 | 100,000 | 15,750 | 232 | The Iron Plague |
建設ユニット 2
生産施設 3
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカデミー | 9,363 | 26,104 | 300 | The Iron Plague | |
| 海軍工廠 | 1,872 | 15,158 | 250 | The Iron Plague | |
| 鍛冶場 | 1,564 | 13,946 | 250 | The Iron Plague |
建物 6
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガトリング・クロスボウ | 3,506 | 6,605 | 320 | The Iron Plague | |
| プリズムの鏡 | 8,565 | 2,830 | 220 | The Iron Plague | |
| マナ精製所 | 280 | 5,680 | 125 | The Iron Plague | |
| マナ増幅器 | 9,352 | 13,892 | 125 | The Iron Plague | |
| 爆弾散布機 | 6,607 | 11,650 | 510 | The Iron Plague | |
| 門 | 503 | 18,531 | 400 | The Iron Plague |
地上ユニット 6
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| オートマトン | 301 | 2,905 | 145 | The Iron Plague | |
| ガラカイウスの亡霊 | 360,000 | 29,999 | 2,500 | The Iron Plague | |
| トータス | 780 | 3,203 | 160 | The Iron Plague | |
| 火炎車 | 778 | 2,785 | 180 | The Iron Plague | |
| 獣騎兵 | 1,820 | 5,300 | 190 | The Iron Plague | |
| 突撃兵 | 982 | 2,325 | 250 | The Iron Plague |
飛行ユニット 3
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネオドラゴン | 5,652 | 5,135 | 230 | The Iron Plague | |
| バーンストーマー | 213 | 148 | 225 | The Iron Plague | |
| 空中ジャガーノート | 42,161 | 29,810 | 375 | The Iron Plague |
艦船 3
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜水艇 | 2,156 | 3,674 | 80 | The Iron Plague | |
| 船尾外輪船 | 3,419 | 8,105 | 330 | The Iron Plague | |
| 装甲艦 | 3,645 | 12,864 | 280 | The Iron Plague |
ランドマーク 1
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 74 | 4,000 | 45 | The Iron Plague |
モンスター 2ユニット
地上ユニット 1
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミイラ | 10 | 4,700 | 245 | The Iron Plague |
艦船 1
| 画像 | ユニット | マナ | 耐久力 | 視界 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーサーペント | 3,451 | 16,031 | 310 | The Iron Plague |