Aeronave de Construção
Nível tecnológico 1
Total AnnihilationComparar em Confrontos de unidades
Resumo
- Designação
- ARM-CA1
- Metal
- 105
- Energia
- 4.320
- Tempo de construção
- 8.844
- Pontos de vida
- 280
- Velocidade máxima
- 6,9
- Velocidade de giro
- 90
- Visão
- 280
- Gera energia
- 11
- Consome energia
- 0,1
- Gera metal
- 0,2
- Armazena energia
- 50
- Armazena metal
- 50
- Poder de construção
- 50
- Distância de construção
- 40
- Voa
- Sim
- Área ocupada
- 2 × 2
- Inclinação máxima
- 10
No motor do jogo

Pronta
Volta completa
Sons
Os sons que o jogo toca para esta unidade, dos próprios arquivos do jogo.
Armas com dano especial contra ela
Estas armas causam uma quantidade fixa de dano a esta unidade, em vez do seu dano normal.
Mais vulnerável a 33
| Arma | Carregada por | Dano | Em relação ao normal |
|---|---|---|---|
| Arma de explosão atômica | Neutron | 2.000 | × 2.000 |
| Laser | Hurricane | 30 | × 6 |
| Laser | Phoenix | 32 | × 5,33 |
| Mísseis guiados | Avenger | 136 | × 2,96 |
| Mísseis guiados | Albatross | 130 | × 2,95 |
| Mísseis guiados | Typhoon | 130 | × 2,95 |
| Mísseis guiados | Freedom Fighter | 130 | × 2,95 |
| Foguetes pesados | Krogoth | 383 | × 2,92 |
| Mísseis guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Mísseis guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Mísseis guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Mísseis guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Mísseis | Jethro, Panther, Skeeter | 83 | × 2,68 |
| Mísseis | Crasher, Searcher | 80 | × 2,5 |
| Mísseis guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Mísseis guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Mísseis | Samson | 90 | × 2,25 |
| Mísseis | Slasher | 92 | × 2,24 |
| Mísseis | Swatter | 105 | × 2,14 |
| Mísseis guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Mísseis guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Mísseis | Stinger | 95 | × 2,11 |
| Mísseis | Pulverizer | 95 | × 2,11 |
| Mísseis | Pelican | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | 97 | × 2,11 | |
| Mísseis | Slinger | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | Defender - NS, Defender | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | Archer | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Archer | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Ranger | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Fragata de Mísseis | 111 | × 1,79 |
Ao morrer
| Quando | Dano | Área |
|---|---|---|
| Destruída | 30 | 30 |
| Autodestruída | 200 | 75 |
Custo e resistência
Quanto custa construir cada ponto de vida. Quanto menor, mais resistência pelo preço.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Metal por ponto de vida | 0,375 |
| Energia por ponto de vida | 15,429 |
| Tempo de construção por ponto de vida | 31,59 |


