Resumo
- Designação
- AFD-J9
- Metal
- 254
- Energia
- 6.893
- Tempo de construção
- 15.285
- Pontos de vida
- 510
- Velocidade máxima
- 12
- Velocidade de giro
- 820
- Visão
- 350
- Gera energia
- 20
- Consome energia
- 20
- Voa
- Sim
- Área ocupada
- 2 × 2
- Inclinação máxima
- 10
No motor do jogo

Pronta
Volta completa
Sons
Os sons que o jogo toca para esta unidade, dos próprios arquivos do jogo.
Armas
| Arma | Dano | Recarga (s) | Alcance | Área | Dano por segundo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mísseis guiados | 70 | 3 | 659 | 48 | 23,3 | teleguiada |
| Mísseis guiados | 70 | 3 | 659 | 48 | 23,3 | teleguiada |
Armas com dano especial contra ela
Estas armas causam uma quantidade fixa de dano a esta unidade, em vez do seu dano normal.
Mais vulnerável a 33
| Arma | Carregada por | Dano | Em relação ao normal |
|---|---|---|---|
| Arma de explosão atômica | Neutron | 2.000 | × 2.000 |
| Laser | Hurricane | 30 | × 6 |
| Laser | Phoenix | 32 | × 5,33 |
| Mísseis guiados | Avenger | 136 | × 2,96 |
| Mísseis guiados | Albatross | 130 | × 2,95 |
| Mísseis guiados | Typhoon | 130 | × 2,95 |
| Mísseis guiados | Freedom Fighter | 130 | × 2,95 |
| Foguetes pesados | Krogoth | 383 | × 2,92 |
| Mísseis guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Mísseis guiados | Tornado | 140 | × 2,8 |
| Mísseis guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Mísseis guiados | Voodoo | 140 | × 2,8 |
| Mísseis | Jethro, Panther, Skeeter | 83 | × 2,68 |
| Mísseis | Crasher, Searcher | 80 | × 2,5 |
| Mísseis guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Mísseis guiados | Vamp | 155 | × 2,28 |
| Mísseis | Samson | 90 | × 2,25 |
| Mísseis | Slasher | 92 | × 2,24 |
| Mísseis | Swatter | 105 | × 2,14 |
| Mísseis guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Mísseis guiados | Hawk | 150 | × 2,14 |
| Mísseis | Stinger | 95 | × 2,11 |
| Mísseis | Pulverizer | 95 | × 2,11 |
| Mísseis | Pelican | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | 97 | × 2,11 | |
| Mísseis | Slinger | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | Defender - NS, Defender | 97 | × 2,11 |
| Mísseis | Archer | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Archer | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Shredder | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Ranger | 108 | × 1,89 |
| Mísseis | Fragata de Mísseis | 111 | × 1,79 |
Ao morrer
| Quando | Dano | Área |
|---|---|---|
| Destruída | 50 | 110 |
| Autodestruída | 350 | 110 |
Custo e resistência
Quanto custa construir cada ponto de vida. Quanto menor, mais resistência pelo preço.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Metal por ponto de vida | 0,498 |
| Energia por ponto de vida | 13,516 |
| Tempo de construção por ponto de vida | 29,97 |


