Коротко
- Мана
- 5 652
- Час будівництва
- 755
- Очки міцності
- 5 135
- Час лікування
- 2,1
- Максимальна швидкість
- 7
- Огляд
- 230
- Радар
- 1 500
- Мана
- 1 000, відновлення 27
- Досвід
- 42
- Літає
- Так
- Площа основи
- 3 × 3
- Категорія шкоди
- Повітряний корабель
У рушії гри

У строю
З усіх боків
Звуки
Звуки, які гра відтворює для цього юніта, з файлів самої гри. Число на кнопці — скільки звуків гра має для цього моменту: кожне натискання відтворює один із них.
Зброя
| Зброя | Шкода | Перезарядка (с) | Дальність | Зона ураження | Шкода за секунду | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Синє полумʼя | 821 | 3 | 600 | 50 | 273,7 | |
| Морозний подих | 1 | 1,5 | 500 | 0,7 | 400 мани за постріл | |
| Морозна буря | 1 | 4 | 290 | 290 | 0,3 | 900 мани за постріл |
Баланс Crusades
Версія 3.0 має другий набір характеристик юнітів — баланс Crusades. Бій використовує його, коли в налаштуваннях бою позначено «Use the Crusades Unit Balance» або коли цього вимагає тип гри Boneyards; кампанія не використовує його ніколи. З ним цей юніт змінюється так, як показано нижче, а все інше на цій сторінці лишається без змін.
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Мана | 5 652 | 8 756 |
| Час будівництва | 755 | 875 |
| Очки міцності | 5 135 | 6 435 |
| Час лікування | 2,1 | 2,91 |
| Максимальна швидкість | 7 | 5,5 |
| Радар | 1 500 | 700 |
| Досвід | 42 | 55 |
Blue Flame
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Шкода | 821 | 800 |
| Зона ураження | 50 | 30 |
Freezing Breath
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Шкода | 1 | 450 |
| Шкода проти категорії «Виробнича будівля» | – | 0,25 |
| Шкода проти категорії «Укріплення» | – | 0,25 |
| Мана за постріл | 400 | 300 |
Freezing Storm
| Показник | Стандартний | Баланс Crusades |
|---|---|---|
| Шкода | 1 | 450 |
| Шкода проти категорії «Дракон» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Виробнича будівля» | 0 | 0,25 |
| Шкода проти категорії «Укріплення» | 0 | 0,25 |
| Шкода проти категорії «Бог» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Магнетит» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Монарх» | 0 | – |
| Шкода проти категорії «Морська» | 0 | – |
| Зона ураження | 290 | 180 |
Деякі показники руху та керованості теж змінюються.


