Battle Tactics — ARM, середні · Місія 9 ·
ARM
Висадка на Мінімент
Ти граєш за ARM у світі «Волога пустеля»; розмір мапи — 5 600 × 3 264 пкс.
Завдання
Для перемоги
- Знищ усі ворожі юніти
Поразка, якщо
- Знищено всі твої юніти
Геотермальні джерела: 4
Що маєш на початку
| Юніт | Легкий | Середній | Складний |
|---|---|---|---|
| Будівельний кбот | 1 | 1 | 1 |
| Бульдог | 1 | 1 | 1 |
| Вартовий | 7 | 7 | 7 |
| Верф | 1 | 1 | 1 |
| Видобувач металу | 2 | 2 | 2 |
| Вітрогенератор | 12 | 12 | 12 |
| Геотермальна станція | 1 | 1 | 1 |
| Зенітник | 9 | 9 | 9 |
| Комар | 5 | 5 | 5 |
| Коротун | 6 | 6 | 6 |
| Л.Л.В. | 7 | 7 | 7 |
| Лабораторія кботів | 1 | 1 | 1 |
| Металотворець | 4 | 4 | 4 |
| Мохо-шахта | 3 | 3 | 3 |
| Оборонець | 5 | 5 | 5 |
| Охоронець | 7 | 7 | 7 |
| Павук | 1 | 1 | 1 |
| Пантера | 6 | 6 | – |
| Покращена радарна вежа | 5 | 5 | 5 |
| Провидець | 2 | 2 | 2 |
| Самсон | 5 | 5 | 5 |
| Сонарна станція | 4 | 4 | 4 |
| Спалах | 3 | – | – |
| Сховище енергії | 1 | 1 | 1 |
| Сховище металу | 2 | 2 | 2 |
| Торпедний апарат | 10 | 10 | 10 |
| Тритон | 5 | – | – |
Хто тобі протистоїть
| Юніт | Легкий | Середній | Складний |
|---|---|---|---|
| Акула | 1 | 1 | 1 |
| Будівельна машина | 1 | 1 | 2 |
| Воєвода | 1 | 1 | 1 |
| Голіаф | 10 | 18 | 21 |
| Дипломат | 3 | 4 | 6 |
| Донощик | 2 | 2 | 2 |
| Змія | 3 | 3 | 3 |
| Кат | 3 | 3 | 3 |
| Мобільна артилерія | 1 | 6 | 7 |
| Посланець | 2 | 4 | 5 |
| Ракетний фрегат | 4 | 4 | 4 |
| Різник | 1 | 3 | 4 |
| Силовик | 10 | 10 | 10 |
| Шукач | 5 | 5 | 5 |