Коротко
- Позначення
- VA-B3
- Метал
- 131
- Енергія
- 5 691
- Час будівництва
- 10 750
- Очки міцності
- 315
- Максимальна швидкість
- 8
- Поворотність
- 335
- Огляд
- 350
- Виробляє енергію
- 0,9
- Споживає енергію
- 0,9
- Літає
- Так
- Площа основи
- 3 × 3
- Найкрутіший схил
- 10
У рушії гри

У строю
З усіх боків
Звуки
Звуки, які гра відтворює для цього юніта, з файлів самої гри.
Зброя
| Зброя | Шкода | Перезарядка (с) | Дальність | Зона ураження | Шкода за секунду | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бомби | 150 | 0,19 | 1 280 | 56 | 789,5 | стріляє за наказом |
Зброя з особливою шкодою проти цього юніта
Ця зброя завдає цьому юніту фіксованої шкоди замість своєї звичайної.
Отримує більше шкоди від 33
| Зброя | Хто має | Шкода | Порівняно зі звичайною |
|---|---|---|---|
| Атомний вибух | Паралізатор | 1 800 | × 1 800 |
| Лазер | Ураган | 30 | × 6 |
| Лазер | Фенікс | 32 | × 5,33 |
| Керовані ракети | Месник | 136 | × 2,96 |
| Керовані ракети | Альбатрос | 130 | × 2,95 |
| Керовані ракети | Тайфун | 130 | × 2,95 |
| Керовані ракети | Борець за свободу | 130 | × 2,95 |
| Важкі реактивні снаряди | Крогот | 383 | × 2,92 |
| Керовані ракети | Торнадо | 140 | × 2,8 |
| Керовані ракети | Торнадо | 140 | × 2,8 |
| Керовані ракети | Вуду | 140 | × 2,8 |
| Керовані ракети | Вуду | 140 | × 2,8 |
| Ракети | Джетро, Пантера, Комар | 83 | × 2,68 |
| Ракети | Трощитель, Шукач | 80 | × 2,5 |
| Керовані ракети | Вамп | 155 | × 2,28 |
| Керовані ракети | Вамп | 155 | × 2,28 |
| Ракети | Самсон | 90 | × 2,25 |
| Ракети | Різник | 92 | × 2,24 |
| Ракети | Мухобійка | 105 | × 2,14 |
| Керовані ракети | Яструб | 150 | × 2,14 |
| Керовані ракети | Яструб | 150 | × 2,14 |
| Ракети | Жало | 95 | × 2,11 |
| Ракети | Подрібнювач | 95 | × 2,11 |
| Ракети | Пелікан | 97 | × 2,11 |
| Ракети | 97 | × 2,11 | |
| Ракети | Пращник | 97 | × 2,11 |
| Ракети | Оборонець - МС, Оборонець | 97 | × 2,11 |
| Ракети | Лучник | 108 | × 1,89 |
| Ракети | Лучник | 108 | × 1,89 |
| Ракети | Шредер | 108 | × 1,89 |
| Ракети | Шредер | 108 | × 1,89 |
| Ракети | Рейнджер | 108 | × 1,89 |
| Ракети | Ракетний фрегат | 111 | × 1,79 |
Після знищення
| Коли | Шкода | Зона ураження |
|---|---|---|
| Знищення | 50 | 110 |
| Самознищення | 350 | 110 |
Вартість і міцність
Скільки коштує кожне очко міцності. Що менше число, то більше міцності за ту саму ціну.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Метал на очко міцності | 0,416 |
| Енергія на очко міцності | 18,067 |
| Час будівництва на очко міцності | 34,13 |


